Giải đã tham gia

Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
30-12-2021 17:24 00:17:41 3.01 5:52
29-12-2021 17:11 00:30:04 5.02 5:59
28-12-2021 18:05 00:29:44 5.02 5:55
27-12-2021 17:41 00:29:05 5.02 5:47
26-12-2021 16:23 00:31:19 5.02 6:14
25-12-2021 17:33 00:40:03 7.01 5:42
23-12-2021 18:27 00:18:02 3.05 5:54
22-12-2021 19:01 00:30:44 5.02 6:07
21-12-2021 17:59 00:31:44 5.02 6:19
12-12-2021 15:44 00:47:03 6.02 7:48
11-12-2021 17:47 00:39:55 5.01 7:58
10-12-2021 15:41 00:39:10 5.03 7:47
10-12-2021 08:29 00:15:53 2.02 7:52
07-12-2021 07:50 00:39:58 5.01 7:58
06-12-2021 05:34 00:40:22 5.02 8:03
03-12-2021 17:49 00:39:36 5.02 7:53
28-11-2021 16:07 00:47:59 6.03 7:57
27-11-2021 16:05 01:18:38 10.01 7:50
24-11-2021 18:40 00:30:36 4.02 7:37
21-11-2021 16:27 00:32:29 4.01 8:05
19-11-2021 18:26 00:39:17 5.02 7:49
18-11-2021 18:47 00:31:11 4.01 7:46
17-11-2021 18:41 00:31:50 4.01 7:56
16-11-2021 18:31 00:38:45 5.02 7:43
13-11-2021 17:50 00:39:18 5.07 7:45
12-11-2021 18:10 00:37:41 5.02 7:30
10-11-2021 18:34 00:30:56 4.02 7:42
09-11-2021 18:47 00:29:09 4.07 7:09
08-11-2021 18:36 00:36:52 5.02 7:20
07-11-2021 17:04 00:47:55 6.01 7:58
06-11-2021 17:22 00:39:55 5.01 7:58
31-10-2021 16:46 01:21:12 10.01 8:06
30-10-2021 16:25 00:38:23 5.02 7:39
24-10-2021 15:38 01:19:15 10.02 7:54
22-10-2021 18:35 00:55:44 7.04 7:55
20-10-2021 18:34 00:28:58 4.13 7:00
17-10-2021 15:55 01:15:05 10.01 7:30
16-10-2021 15:56 01:19:41 10.02 7:57
15-10-2021 17:25 00:39:07 5.02 7:47
14-10-2021 17:55 00:40:48 5.02 8:07
13-10-2021 17:26 00:38:21 5.01 7:39
12-10-2021 17:33 00:37:59 5.03 7:33
11-10-2021 06:52 00:31:43 2.13 14:52
10-10-2021 15:54 00:43:51 3.40 12:54
10-10-2021 14:52 00:55:36 7.02 7:55
09-10-2021 16:09 00:42:08 3.11 13:32
09-10-2021 15:06 00:54:24 7.04 7:43
08-10-2021 05:15 00:39:38 5.03 7:53
07-10-2021 06:48 00:39:28 5.03 7:50
04-10-2021 05:59 00:24:47 2.83 8:45
03-10-2021 06:54 01:19:34 10.01 7:57
02-10-2021 15:34 00:40:14 5.02 8:01
30-09-2021 05:48 00:24:35 3.03 8:07
27-09-2021 05:44 00:39:42 5.00 7:55
26-09-2021 15:34 00:55:16 7.02 7:52
25-09-2021 16:41 01:03:21 8.02 7:54
22-09-2021 18:42 00:32:39 4.01 8:08
21-09-2021 18:17 00:37:40 5.02 7:30
20-09-2021 06:02 00:18:49 3.00 6:16
19-09-2021 15:08 01:19:17 10.02 7:54
18-09-2021 17:44 00:12:00 1.60 7:28
18-09-2021 17:27 00:12:18 1.53 8:03
16-09-2021 06:35 00:34:03 5.02 6:47
15-09-2021 06:15 00:40:32 5.02 8:04
14-09-2021 06:35 00:39:51 5.00 7:58
13-09-2021 06:34 00:37:47 5.01 7:32
12-09-2021 16:43 00:47:50 6.01 7:57
11-09-2021 16:54 00:54:41 7.02 7:47
10-09-2021 17:18 00:40:29 5.01 8:04
09-09-2021 17:41 00:39:14 5.01 7:49
08-09-2021 17:40 00:38:54 5.02 7:45
07-09-2021 17:36 00:36:10 5.01 7:13
06-09-2021 18:03 00:39:20 5.02 7:50
05-09-2021 18:14 00:40:36 5.09 7:58
04-09-2021 16:10 00:47:41 6.02 7:55
03-09-2021 16:36 00:39:48 5.03 7:55
02-09-2021 16:28 01:21:43 10.01 8:09
01-09-2021 18:55 00:27:15 4.10 6:38
01-09-2021 06:54 00:30:16 4.11 7:22
31-08-2021 06:10 00:56:23 7.04 8:00
30-08-2021 06:44 00:29:07 3.51 8:17
30-08-2021 05:57 00:41:27 5.02 8:15
29-08-2021 16:32 00:48:53 7.02 6:57
29-08-2021 15:26 00:34:21 2.52 13:36
28-08-2021 16:04 00:28:09 2.03 13:52
28-08-2021 15:37 00:20:35 2.53 8:07
28-08-2021 15:01 00:24:19 3.03 8:01
28-08-2021 07:35 00:23:29 2.01 11:42
27-08-2021 17:29 00:37:47 5.03 7:31
26-08-2021 17:41 00:54:47 7.03 7:47
25-08-2021 17:11 00:34:38 5.07 6:49
24-08-2021 17:17 00:39:06 5.03 7:46
23-08-2021 17:56 00:36:49 5.06 7:16
22-08-2021 17:03 00:32:49 3.95 8:18
21-08-2021 16:22 01:20:07 10.17 7:52
21-08-2021 07:30 00:18:27 3.02 6:07
19-08-2021 06:38 00:42:07 5.02 8:23
17-08-2021 06:53 00:33:20 5.02 6:38
15-08-2021 17:11 00:40:43 6.02 6:45
14-08-2021 16:54 00:40:18 5.02 8:01
14-08-2021 07:53 00:24:47 3.02 8:12
13-08-2021 17:25 00:39:23 5.02 7:50
12-08-2021 17:25 00:39:31 5.02 7:52
11-08-2021 17:13 00:33:31 3.02 11:06
10-08-2021 17:29 00:55:18 7.01 7:52
10-08-2021 06:54 00:18:56 3.01 6:16
09-08-2021 17:24 00:54:46 7.01 7:48
09-08-2021 06:20 00:30:07 4.43 6:47
08-08-2021 16:13 01:22:54 10.01 8:16
07-08-2021 16:39 01:16:05 10.01 7:35
05-08-2021 05:40 00:47:30 6.02 7:53
03-08-2021 06:35 00:46:14 6.04 7:39
01-08-2021 18:10 00:30:55 4.02 7:41
01-08-2021 16:22 00:24:40 3.02 8:10
31-07-2021 16:46 01:22:37 10.02 8:15
30-07-2021 18:18 00:30:53 4.02 7:40
30-07-2021 17:30 00:41:04 5.03 8:10
29-07-2021 17:15 01:21:21 10.02 8:07
28-07-2021 18:01 00:32:40 4.02 8:07
28-07-2021 17:06 00:47:45 6.01 7:56
27-07-2021 17:34 01:18:17 10.02 7:48
26-07-2021 18:03 01:09:37 9.01 7:43
25-07-2021 16:45 01:18:36 10.01 7:50
24-07-2021 16:09 01:20:56 10.01 8:04
22-07-2021 18:53 00:22:15 3.02 7:22
21-07-2021 18:34 00:24:30 3.02 8:07
20-07-2021 18:32 00:40:27 5.03 8:03
19-07-2021 07:00 00:32:39 4.02 8:06
18-07-2021 17:42 00:44:50 5.50 8:09
17-07-2021 16:49 00:56:55 7.03 8:05
13-07-2021 19:22 00:56:32 7.02 8:03
11-07-2021 17:02 00:58:03 7.02 8:16
10-07-2021 16:44 00:40:38 5.02 8:05
09-07-2021 05:57 00:16:20 2.02 8:04
08-07-2021 18:11 00:56:14 7.01 8:01
08-07-2021 06:03 00:15:03 2.02 7:27
07-07-2021 18:35 00:55:44 7.02 7:56
07-07-2021 05:30 00:39:19 5.02 7:49
05-07-2021 18:24 00:56:27 7.02 8:02
04-07-2021 06:38 00:40:09 5.02 8:00
03-07-2021 14:21 01:21:21 10.03 8:06
02-07-2021 16:17 01:21:44 10.02 8:09
02-07-2021 09:42 00:39:05 4.55 8:35
01-07-2021 19:18 00:39:01 5.02 7:46
30-06-2021 16:16 01:19:10 10.03 7:53
29-06-2021 14:56 01:20:12 10.02 8:00
28-06-2021 14:49 01:21:46 10.03 8:09
27-06-2021 15:12 01:39:19 12.22 8:07
26-06-2021 15:16 00:57:13 7.02 8:09
24-06-2021 19:17 00:40:32 5.03 8:03
23-06-2021 19:06 00:30:05 4.07 7:24
23-06-2021 06:35 00:51:42 7.01 7:22
22-06-2021 06:29 00:39:52 5.01 7:57
21-06-2021 19:15 00:30:14 4.02 7:31
20-06-2021 15:20 01:21:43 10.03 8:09
19-06-2021 14:54 01:21:39 10.03 8:08
18-06-2021 19:02 00:57:40 7.02 8:12
17-06-2021 18:57 00:47:31 5.03 9:26
16-06-2021 19:09 00:58:09 7.02 8:16
16-06-2021 06:02 00:15:38 2.02 7:43
15-06-2021 19:02 01:03:49 7.03 9:04
15-06-2021 05:53 00:14:58 2.00 7:30
14-06-2021 19:18 00:39:51 5.00 7:58
13-06-2021 16:14 00:54:43 5.01 10:55
13-06-2021 15:33 00:40:14 5.01 8:01
12-06-2021 15:21 01:50:08 10.02 10:59
11-06-2021 18:18 01:17:16 7.66 10:05
10-06-2021 18:08 01:18:18 7.57 10:20
09-06-2021 20:30 01:01:59 6.00 10:19
09-06-2021 05:50 00:15:07 2.01 7:32
08-06-2021 18:15 01:22:23 7.05 11:40
07-06-2021 18:54 01:29:31 7.35 12:10
06-06-2021 17:32 00:12:44 1.52 8:20
06-06-2021 15:58 01:28:55 7.07 12:34
05-06-2021 18:32 01:26:03 8.38 10:15
04-06-2021 18:26 01:01:03 7.03 8:41
03-06-2021 18:31 00:53:06 6.02 8:49
02-06-2021 18:13 00:55:51 6.51 8:34
01-06-2021 18:46 01:00:07 6.85 8:46
31-05-2021 18:29 00:58:16 6.02 9:40
30-05-2021 16:36 00:48:57 6.01 8:08
29-05-2021 16:25 00:51:33 6.02 8:33
28-05-2021 16:33 01:00:14 6.10 9:52
27-05-2021 19:04 00:45:02 5.40 8:20
26-05-2021 19:04 00:42:52 5.01 8:33
25-05-2021 19:04 00:43:38 5.03 8:40
24-05-2021 18:56 00:50:57 5.68 8:58
23-05-2021 16:13 00:59:51 5.62 10:39
22-05-2021 16:09 00:48:44 5.01 9:43
21-05-2021 19:06 00:56:42 5.01 11:19
20-05-2021 19:07 00:42:26 4.00 10:35
19-05-2021 19:16 00:32:44 3.00 10:54
18-05-2021 20:51 00:35:20 3.01 11:45
17-05-2021 19:27 00:24:52 2.14 11:35
16-05-2021 18:49 00:18:49 2.00 9:23
09-05-2021 22:27 00:19:10 1.51 12:40
08-05-2021 21:22 00:20:23 1.53 13:20
08-05-2021 20:56 00:21:30 1.54 13:55
06-05-2021 18:54 00:17:17 2.00 8:37
25-04-2021 13:40 00:21:08 1.63 12:57
19-04-2021 12:10 00:25:40 1.78 14:25
18-04-2021 16:37 00:43:56 6.12 7:10
18-04-2021 07:53 00:22:11 1.75 12:40
14-04-2021 19:08 00:14:49 1.55 9:31
11-04-2021 07:25 00:18:14 1.82 10:02
03-04-2021 16:13 00:25:03 2.83 8:50
01-04-2021 19:32 00:24:47 3.01 8:14
01-04-2021 11:46 00:26:34 2.00 13:15
28-03-2021 09:34 00:48:28 4.57 10:36
21-03-2021 14:59 00:15:45 1.60 9:49
21-03-2021 14:24 00:08:25 1.59 5:17
20-03-2021 16:36 00:13:32 1.83 7:23
14-03-2021 07:39 00:17:58 1.60 11:11
03-03-2021 18:56 00:33:07 3.80 8:41
03-03-2021 07:18 00:15:09 1.55 9:48
02-03-2021 07:13 00:15:00 1.60 9:23
01-03-2021 19:08 00:23:34 2.43 9:41
28-02-2021 15:26 00:28:44 3.01 9:33
21-02-2021 17:29 00:29:38 3.01 9:50
20-02-2021 16:27 00:29:53 3.21 9:18
15-02-2021 17:07 00:32:25 3.51 9:15
14-02-2021 15:46 00:48:55 5.01 9:46
13-02-2021 19:12 00:28:13 3.00 9:24
26-01-2021 11:36 00:15:25 1.53 10:05
25-01-2021 19:19 00:22:26 2.51 8:56
23-01-2021 13:58 00:19:34 1.79 10:55
21-01-2021 18:49 00:50:46 5.00 10:09
20-01-2021 19:16 00:17:38 1.87 9:26
19-01-2021 19:53 00:15:45 1.69 9:20
18-01-2021 19:19 00:29:30 3.09 9:31
17-01-2021 16:02 00:09:28 2.07 4:34
10-01-2021 11:14 00:14:42 1.52 9:41
09-01-2021 17:42 00:29:42 3.17 9:22
08-01-2021 11:47 00:23:56 1.69 14:10
08-01-2021 07:13 00:17:57 2.99 6:00
07-01-2021 19:42 00:41:55 4.50 9:18
07-01-2021 07:01 00:24:23 2.35 10:21
06-01-2021 07:18 00:14:09 2.48 5:42
05-01-2021 19:29 00:18:51 1.76 10:43
05-01-2021 07:26 00:12:19 2.21 5:34
04-01-2021 07:17 00:13:52 2.55 5:27
03-01-2021 11:52 00:18:16 2.67 6:49
Card image cap

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
09-11-2021 18:47 00:29:09 4.07 7:09
08-11-2021 18:36 00:36:52 5.02 7:20
07-11-2021 17:04 00:47:55 6.01 7:58
06-11-2021 17:22 00:39:55 5.01 7:58
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
11-05-2022 18:40 00:38:38 5.03 7:41
09-05-2022 19:15 00:40:43 5.02 8:06
07-05-2022 15:49 00:40:07 5.05 7:56
06-05-2022 18:36 00:59:24 8.02 7:24
04-05-2022 19:07 00:31:19 4.02 7:47
03-05-2022 13:53 00:37:48 5.02 7:31
02-05-2022 15:25 01:18:59 10.02 7:52
01-05-2022 16:13 01:08:52 10.02 6:52
28-04-2022 19:07 00:36:07 4.68 7:42
27-04-2022 19:00 00:30:18 4.02 7:32
26-04-2022 18:59 00:29:58 4.02 7:27
25-04-2022 18:47 00:32:58 4.02 8:11
24-04-2022 18:10 00:31:42 3.99 7:56
23-04-2022 16:31 00:31:22 4.00 7:49
21-04-2022 18:58 00:28:57 4.00 7:13
15-04-2022 18:57 00:20:34 2.50 8:12
13-04-2022 18:39 00:55:18 6.86 8:03
06-04-2022 18:47 00:38:38 5.01 7:42
03-04-2022 16:04 00:24:43 3.02 8:11
31-03-2022 18:33 00:39:37 5.01 7:54
29-03-2022 19:08 00:39:45 5.01 7:55
28-03-2022 18:51 00:30:41 4.01 7:39
27-03-2022 15:34 00:40:14 5.01 8:02
25-03-2022 19:00 00:32:31 4.01 8:07
24-03-2022 18:24 00:27:13 3.21 8:28
23-03-2022 19:08 00:21:38 3.01 7:11
17-03-2022 18:48 00:31:33 4.01 7:52
14-03-2022 18:23 00:32:38 4.01 8:07
08-03-2022 15:49 00:40:15 5.01 8:01
07-03-2022 16:07 00:54:07 7.01 7:43
06-03-2022 15:52 00:40:28 5.01 8:04
05-03-2022 15:30 00:46:05 5.64 8:10
04-03-2022 17:48 00:26:45 3.69 7:15
03-03-2022 17:25 00:38:18 5.01 7:38
02-03-2022 17:19 00:40:06 5.01 8:00
01-03-2022 17:21 00:37:11 5.02 7:24
28-02-2022 17:26 00:36:50 5.02 7:20
27-02-2022 17:02 00:31:13 4.01 7:46
26-02-2022 17:57 00:32:23 4.05 8:00
22-02-2022 18:53 00:37:46 5.02 7:31
18-02-2022 18:27 00:22:24 3.01 7:27
16-02-2022 18:27 00:32:23 4.01 8:04
14-02-2022 18:53 00:31:31 4.00 7:52
13-02-2022 15:59 00:40:31 5.05 8:01
11-02-2022 18:55 00:23:33 3.02 7:47
09-02-2022 19:10 00:33:07 4.05 8:10
08-02-2022 19:20 00:31:04 4.01 7:45
06-02-2022 16:11 00:38:24 5.20 7:22
04-02-2022 19:19 00:37:37 5.01 7:30
03-02-2022 10:07 02:05:35 10.72 11:42
02-02-2022 16:26 00:40:27 5.02 8:03
01-02-2022 19:17 00:42:50 5.70 7:31
29-01-2022 20:39 00:18:11 1.51 12:00
27-01-2022 18:51 00:53:07 7.01 7:34
26-01-2022 18:50 00:28:55 4.02 7:11
25-01-2022 19:31 00:29:37 4.02 7:21
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-11-2022 01:52 03:14:16 22.13 8:46
22-11-2022 19:19 00:13:17 1.93 6:54
13-11-2022 05:11 02:19:14 16.17 8:36
11-11-2022 05:16 00:52:06 6.36 8:11
09-11-2022 05:22 00:37:51 4.71 8:02
08-11-2022 05:12 00:40:38 4.63 8:46
06-11-2022 05:20 01:07:46 8.06 8:24
05-11-2022 05:30 00:59:19 7.57 7:49
04-11-2022 05:18 00:38:20 4.71 8:08
03-11-2022 19:20 00:16:39 2.01 8:16
26-10-2022 17:47 00:38:47 8.91 4:20
24-10-2022 18:59 00:16:49 2.01 8:20
16-10-2022 17:49 00:20:44 1.60 12:56
16-10-2022 15:32 01:00:38 7.28 8:19
11-10-2022 18:53 00:40:27 4.73 8:33
09-10-2022 17:12 01:09:08 8.28 8:20
05-10-2022 17:38 00:21:56 1.69 12:58
04-10-2022 05:14 00:39:00 5.03 7:45
02-10-2022 16:59 01:00:24 7.08 8:31
29-09-2022 05:19 00:43:09 5.01 8:36
27-09-2022 17:38 00:19:26 1.76 11:01
27-09-2022 05:17 00:38:10 4.55 8:22
23-09-2022 18:49 00:21:43 2.51 8:39
21-09-2022 17:42 00:14:35 2.28 6:24
20-09-2022 17:03 00:43:59 9.26 4:45
15-09-2022 05:31 00:30:28 3.59 8:29
13-09-2022 17:04 00:45:29 9.79 4:38
13-09-2022 05:18 00:30:03 3.48 8:37
12-09-2022 17:10 00:46:02 8.93 5:09
09-09-2022 17:02 00:42:52 9.12 4:42
08-09-2022 05:28 00:29:55 3.48 8:35
06-09-2022 17:14 00:32:02 6.20 5:10
06-09-2022 05:34 00:41:04 5.02 8:10
05-09-2022 05:36 00:16:34 2.03 8:10
04-09-2022 06:07 00:55:20 5.58 9:54
30-08-2022 05:32 00:29:54 3.68 8:06
24-08-2022 18:56 00:33:25 3.87 8:38
24-08-2022 05:22 00:33:30 4.15 8:04
23-08-2022 17:47 01:04:12 4.85 13:14
23-08-2022 05:24 00:31:26 3.76 8:21
21-08-2022 10:12 01:01:45 4.15 14:53
21-08-2022 05:53 00:55:57 5.26 10:38
20-08-2022 14:05 00:28:04 4.55 6:10
20-08-2022 06:42 00:33:05 3.88 8:31
19-08-2022 14:37 00:39:47 5.99 6:38
19-08-2022 06:21 00:25:43 2.59 9:56
19-08-2022 05:36 00:23:45 2.48 9:34
16-08-2022 07:06 00:11:49 1.55 7:35
11-08-2022 07:14 00:17:35 1.59 11:04
10-08-2022 07:13 00:27:39 2.35 11:45
10-08-2022 05:42 00:31:06 4.59 6:46
09-08-2022 17:49 00:25:06 2.22 11:18
09-08-2022 11:46 00:24:34 2.89 8:29
09-08-2022 07:06 00:59:47 4.74 12:36
08-08-2022 07:09 00:23:13 1.99 11:40
08-08-2022 05:33 00:34:49 5.02 6:56
07-08-2022 16:48 00:30:02 3.58 8:24
04-08-2022 17:14 00:24:09 1.61 14:58
03-08-2022 20:51 00:19:53 1.55 12:50
02-08-2022 17:04 00:37:12 2.74 13:35
31-07-2022 17:33 00:24:12 2.55 9:28
31-07-2022 14:57 00:24:20 1.81 13:25
30-07-2022 18:26 00:17:34 2.18 8:03
25-07-2022 18:41 00:54:37 5.50 9:55
16-07-2022 16:28 00:27:16 2.40 11:22
16-07-2022 15:38 00:28:43 2.51 11:27
16-07-2022 14:24 00:33:03 4.25 7:47
16-07-2022 10:00 01:21:54 11.02 7:25
16-07-2022 07:20 01:01:22 5.12 11:58
15-07-2022 18:56 01:39:10 8.69 11:25
15-07-2022 17:19 00:38:17 3.07 12:27
15-07-2022 06:57 00:40:18 3.23 12:29
15-07-2022 05:23 00:45:53 6.02 7:37
14-07-2022 20:20 00:24:08 1.67 14:28
14-07-2022 18:44 00:18:23 1.70 10:49
14-07-2022 17:37 00:30:21 2.35 12:56
14-07-2022 06:38 01:10:50 5.71 12:24
14-07-2022 05:17 00:46:23 3.12 14:50
13-07-2022 20:00 00:25:06 3.02 8:18
13-07-2022 18:22 00:25:33 2.18 11:44
13-07-2022 17:17 00:22:13 1.56 14:16
13-07-2022 07:07 01:36:16 8.17 11:46
13-07-2022 05:47 00:24:48 3.02 8:13
12-07-2022 20:07 00:15:50 2.03 7:46
12-07-2022 13:30 02:04:43 9.53 13:05
12-07-2022 06:41 00:24:27 1.73 14:07
10-07-2022 20:55 00:25:41 1.78 14:24
10-07-2022 18:45 01:09:52 6.13 11:24
10-07-2022 07:16 00:22:28 1.56 14:24
10-07-2022 05:20 00:35:11 3.38 10:24
09-07-2022 20:32 00:37:12 2.89 12:52
09-07-2022 05:35 00:34:10 3.62 9:25
08-07-2022 19:52 01:22:27 6.62 12:26
07-07-2022 21:05 00:40:58 5.04 8:07
07-07-2022 12:19 00:38:40 2.90 13:20
07-07-2022 06:57 00:39:22 3.51 11:13
06-07-2022 20:37 00:57:29 6.78 8:28
06-07-2022 18:15 00:24:46 2.31 10:42
06-07-2022 17:27 00:21:05 1.58 13:19
06-07-2022 07:02 00:35:12 2.42 14:31
05-07-2022 20:16 00:28:07 3.50 8:01
05-07-2022 17:02 00:44:22 3.04 14:36
05-07-2022 06:54 00:21:26 1.95 10:58
05-07-2022 05:23 00:31:34 3.27 9:39
04-07-2022 20:57 00:58:32 5.02 11:39
04-07-2022 06:41 01:14:05 5.05 14:40
03-07-2022 19:38 00:26:01 3.08 8:26
03-07-2022 16:45 00:40:11 3.90 10:18
02-07-2022 14:48 00:11:15 1.68 6:41
02-07-2022 13:06 00:10:01 1.55 6:27
02-07-2022 07:45 01:13:29 8.13 9:02
02-07-2022 06:18 00:42:16 3.69 11:28
02-07-2022 06:00 00:12:11 1.60 7:35
02-07-2022 05:44 00:13:53 1.76 7:52
02-07-2022 05:26 00:15:47 1.59 9:55
25-06-2022 04:53 01:14:46 7.68 9:43
24-06-2022 15:59 00:49:50 4.62 10:46
23-06-2022 21:27 01:02:59 4.87 12:56
23-06-2022 13:23 00:20:53 1.54 13:34
23-06-2022 07:06 00:30:49 2.22 13:52
Card image cap

BIÊN NIÊN SỬ 33 NĂM NHCT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
08-07-2021 18:11 00:56:14 7.01 8:01
08-07-2021 06:03 00:15:03 2.02 7:27
07-07-2021 18:35 00:55:44 7.02 7:56
07-07-2021 05:30 00:39:19 5.02 7:49
05-07-2021 18:24 00:56:27 7.02 8:02
04-07-2021 06:38 00:40:09 5.02 8:00
03-07-2021 14:21 01:21:21 10.03 8:06
02-07-2021 16:17 01:21:44 10.02 8:09
02-07-2021 09:42 00:39:05 4.55 8:35
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
05-06-2022 13:48 00:58:25 0.93 63:08
04-06-2022 07:53 00:27:09 0.53 51:42
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2022 17:38 01:01:36 5.87 10:30
12-06-2022 17:00 00:17:46 1.84 9:38
12-06-2022 16:21 00:11:18 1.68 6:43
12-06-2022 15:53 00:24:29 3.42 7:09
11-06-2022 19:37 00:21:33 1.52 14:09
11-06-2022 11:02 00:21:39 1.89 11:26
10-06-2022 17:55 00:30:23 2.41 12:37
10-06-2022 17:09 00:41:22 3.37 12:16
10-06-2022 07:16 01:23:02 5.86 14:10
10-06-2022 05:58 00:20:30 3.24 6:19
09-06-2022 19:15 00:10:44 1.61 6:40
09-06-2022 18:33 00:38:34 6.01 6:25
09-06-2022 11:37 00:23:09 1.67 13:52
09-06-2022 05:51 00:33:00 5.09 6:29
08-06-2022 19:19 00:24:10 3.03 7:59
08-06-2022 18:33 00:39:22 6.01 6:32
08-06-2022 11:40 00:16:45 1.51 11:05
08-06-2022 05:54 00:32:12 5.02 6:25
07-06-2022 19:46 00:19:56 3.02 6:35
07-06-2022 16:39 00:29:52 2.18 13:41
07-06-2022 05:47 00:46:14 7.02 6:34
06-06-2022 19:07 00:24:40 3.02 8:10
06-06-2022 18:50 00:16:29 2.02 8:09
06-06-2022 06:08 00:10:09 1.53 6:39
06-06-2022 05:34 00:31:52 5.04 6:19
05-06-2022 17:54 00:31:17 2.51 12:26
05-06-2022 15:12 00:14:42 2.00 7:19
05-06-2022 13:30 00:10:11 1.61 6:19
05-06-2022 08:27 00:14:41 1.62 9:04
04-06-2022 15:51 01:06:05 10.03 6:35
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
17-06-2022 19:50 00:27:39 10.00 2:45
17-06-2022 10:20 00:20:25 6.67 3:03
17-06-2022 06:58 01:37:00 33.34 2:54
14-06-2022 22:43 00:38:39 3.08 12:32
14-06-2022 19:17 00:31:43 4.02 7:53
14-06-2022 17:50 00:23:15 1.64 14:12
14-06-2022 07:11 00:22:49 1.70 13:27
13-06-2022 20:08 00:11:54 1.54 7:44
13-06-2022 19:42 00:23:14 3.12 7:26
13-06-2022 19:18 00:11:48 1.53 7:41
13-06-2022 18:55 00:20:04 2.50 8:01
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
14-06-2022 21:01 00:41:20 8.70 4:45
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-06-2022 04:53 01:14:46 7.68 9:43
24-06-2022 15:59 00:49:50 4.62 10:46
23-06-2022 13:23 00:20:53 1.54 13:34
23-06-2022 07:06 00:30:49 2.22 13:52
22-06-2022 18:13 00:16:59 1.53 11:06
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
23-06-2022 21:27 01:02:59 4.87 12:56
21-06-2022 21:57 00:22:12 1.86 11:54
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-06-2022 06:40 00:46:26 9.54 4:52
24-06-2022 16:55 00:56:45 5.56 10:11
24-06-2022 07:18 00:26:55 5.01 5:22
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
02-07-2022 13:25 00:59:29 1.02 58:01
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
10-07-2022 20:55 00:25:41 1.78 14:24
10-07-2022 18:45 01:09:52 6.13 11:24
10-07-2022 07:16 00:22:28 1.56 14:24
10-07-2022 05:20 00:35:11 3.38 10:24
09-07-2022 20:32 00:37:12 2.89 12:52
09-07-2022 05:35 00:34:10 3.62 9:25
08-07-2022 19:52 01:22:27 6.62 12:26
07-07-2022 12:19 00:38:40 2.90 13:20
07-07-2022 06:57 00:39:22 3.51 11:13
