Giải đã tham gia

Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-12-2021 07:14 00:27:44 3.96 7:00
25-12-2021 05:47 01:43:26 15.02 6:53
24-12-2021 07:11 00:23:59 3.37 7:07
22-12-2021 06:54 00:37:14 5.01 7:25
17-12-2021 06:42 01:01:11 7.89 7:45
15-12-2021 06:30 00:49:57 6.66 7:30
13-12-2021 06:31 00:43:13 5.51 7:50
11-12-2021 05:46 01:47:59 15.11 7:09
10-12-2021 06:39 00:46:44 5.81 8:03
08-12-2021 06:47 00:31:00 4.64 6:40
07-12-2021 07:31 00:23:10 3.86 6:00
04-12-2021 05:42 01:58:08 16.82 7:01
03-12-2021 19:29 00:27:42 3.46 8:00
02-12-2021 19:42 00:25:04 4.01 6:15
30-11-2021 19:00 00:42:19 6.11 6:55
29-11-2021 19:06 00:40:04 5.52 7:15
27-11-2021 05:41 01:44:46 15.06 6:57
25-11-2021 18:41 00:23:05 3.33 6:55
24-11-2021 18:53 00:34:29 5.01 6:52
22-11-2021 18:50 00:36:05 3.26 11:03
20-11-2021 06:14 01:28:06 12.00 7:20
19-11-2021 08:12 00:28:43 4.71 6:05
16-11-2021 09:31 00:27:59 4.68 5:58
14-11-2021 09:10 01:09:55 11.03 6:20
11-11-2021 19:10 00:40:45 7.42 5:30
10-11-2021 19:29 00:16:41 3.05 5:28
09-11-2021 19:36 00:28:17 5.77 4:54
08-11-2021 19:22 00:32:05 4.66 6:52
07-11-2021 18:56 00:17:36 3.05 5:46
07-11-2021 08:51 00:19:12 2.73 7:02
04-11-2021 18:33 00:40:48 5.55 7:20
03-11-2021 19:23 00:23:03 3.14 7:19
01-11-2021 18:51 00:30:13 4.12 7:19
30-10-2021 05:56 01:18:58 14.04 5:37
27-10-2021 19:47 00:25:26 3.38 7:31
26-10-2021 20:06 00:20:34 1.70 12:07
26-10-2021 19:45 00:18:04 3.01 6:00
25-10-2021 19:06 00:26:42 4.04 6:37
23-10-2021 05:26 01:49:01 15.31 7:07
22-10-2021 09:01 00:19:59 3.15 6:20
16-10-2021 05:50 01:32:15 12.21 7:33
14-10-2021 19:24 00:21:26 3.33 6:25
13-10-2021 19:03 00:13:40 2.23 6:08
12-10-2021 21:35 00:15:54 1.70 9:22
09-10-2021 09:34 00:11:32 1.57 7:20
07-10-2021 19:46 00:25:39 3.93 6:31
05-10-2021 19:35 00:26:46 3.99 6:42
03-10-2021 19:26 00:40:42 5.14 7:55
02-10-2021 07:47 00:39:39 3.39 11:41
02-10-2021 05:26 01:43:48 11.35 9:08
30-09-2021 19:12 00:32:36 4.70 6:56
28-09-2021 19:33 00:32:25 4.55 7:07
23-09-2021 08:15 00:09:54 1.51 6:33
22-09-2021 07:21 00:30:45 5.15 5:58
20-09-2021 08:14 00:19:20 3.14 6:09
18-09-2021 17:52 00:58:00 10.01 5:47
17-09-2021 18:55 00:22:17 3.50 6:22
16-09-2021 18:47 00:41:57 7.17 5:50
15-09-2021 19:39 00:28:50 5.17 5:34
14-09-2021 18:24 00:29:33 5.04 5:51
13-09-2021 07:11 00:22:47 3.03 7:30
12-09-2021 08:46 00:20:48 2.95 7:03
08-09-2021 19:33 00:37:37 5.67 6:37
04-09-2021 17:43 00:34:28 5.15 6:41
03-09-2021 17:10 00:31:20 5.06 6:11
02-09-2021 19:17 00:15:14 1.56 9:47
01-09-2021 19:55 00:21:08 3.26 6:29
31-08-2021 18:36 00:36:14 5.17 7:00
31-08-2021 07:43 00:10:54 1.54 7:05
30-08-2021 19:57 00:13:33 1.88 7:11
29-08-2021 09:45 00:35:51 5.14 6:58
28-08-2021 10:10 00:12:09 1.67 7:15
27-08-2021 08:26 00:27:14 3.22 8:26
26-08-2021 08:57 00:29:54 4.35 6:52
25-08-2021 08:28 00:26:55 3.95 6:48
24-08-2021 12:17 00:14:51 2.28 6:31
20-07-2021 19:21 00:41:18 5.75 7:10
19-07-2021 19:51 00:12:59 2.28 5:42
11-07-2021 05:24 00:32:01 4.92 6:30
10-07-2021 18:48 00:21:37 3.38 6:23
08-07-2021 07:04 00:38:26 5.00 7:41
07-07-2021 06:22 00:28:41 4.04 7:06
05-07-2021 19:45 00:36:38 5.08 7:12
03-07-2021 04:56 02:27:13 17.02 8:39
01-07-2021 18:41 00:45:36 6.33 7:12
28-06-2021 20:08 00:28:46 4.30 6:42
25-06-2021 19:38 00:19:36 1.59 12:21
25-06-2021 19:19 00:16:18 3.03 5:22
24-06-2021 04:56 02:10:31 12.97 10:03
22-06-2021 18:35 01:00:23 7.61 7:56
19-06-2021 04:41 02:26:31 16.02 9:09
17-06-2021 07:01 00:17:37 1.64 10:44
17-06-2021 06:41 00:19:09 3.04 6:17
15-06-2021 06:39 00:53:01 7.40 7:10
14-06-2021 08:31 00:17:25 3.01 5:46
12-06-2021 18:47 00:11:37 2.02 5:44
11-06-2021 19:14 00:16:43 2.28 7:20
11-06-2021 18:40 00:31:10 4.52 6:54
10-06-2021 19:54 00:13:18 1.56 8:30
10-06-2021 19:35 00:18:02 3.02 5:57
09-06-2021 18:52 00:50:18 7.00 7:11
05-06-2021 19:37 00:18:12 3.04 5:59
04-06-2021 18:54 00:34:41 4.62 7:30
03-06-2021 18:54 00:26:24 4.03 6:32
02-06-2021 19:18 00:21:19 3.06 6:57
31-05-2021 19:09 00:24:17 3.77 6:25
29-05-2021 18:13 00:19:00 1.62 11:45
29-05-2021 17:46 00:26:02 4.16 6:15
28-05-2021 17:35 00:17:39 1.54 11:26
28-05-2021 17:09 00:23:13 3.50 6:38
27-05-2021 17:31 00:33:50 5.26 6:25
22-05-2021 18:13 00:57:50 7.47 7:44
18-05-2021 19:02 00:22:33 3.22 7:00
17-05-2021 19:00 00:32:05 4.10 7:49
16-05-2021 17:51 00:24:51 3.77 6:35
15-05-2021 16:59 00:27:54 4.16 6:42
09-05-2021 07:01 01:29:48 11.22 8:00
06-05-2021 18:31 00:23:42 3.69 6:25
04-05-2021 19:12 00:30:57 4.01 7:43
01-05-2021 20:05 00:59:52 8.50 7:02
28-04-2021 08:52 01:01:18 8.34 7:20
24-04-2021 09:55 00:39:08 3.04 12:52
21-04-2021 05:58 00:20:01 3.10 6:27
12-04-2021 19:13 00:25:32 3.89 6:33
10-04-2021 05:39 01:07:53 9.95 6:49
03-04-2021 05:36 01:56:23 15.88 7:19
01-04-2021 19:02 00:24:13 4.01 6:02
31-03-2021 19:10 00:24:13 3.88 6:15
27-03-2021 17:26 02:02:17 16.28 7:30
20-03-2021 05:27 02:00:40 16.19 7:27
17-03-2021 18:22 00:30:02 4.32 6:57
15-03-2021 18:55 00:29:22 4.26 6:54
13-03-2021 06:18 02:00:17 15.99 7:31
07-03-2021 07:28 00:26:32 3.88 6:50
06-03-2021 06:01 00:51:52 7.57 6:50
03-03-2021 18:19 00:22:51 3.89 5:52
27-02-2021 06:32 01:51:38 15.33 7:16
26-02-2021 08:44 00:23:24 3.66 6:24
23-02-2021 19:19 00:21:22 3.55 6:00
22-02-2021 18:38 00:23:59 3.88 6:10
20-02-2021 06:03 02:08:09 15.76 8:07
15-02-2021 06:07 02:04:21 15.45 8:03
14-02-2021 07:27 00:38:10 5.56 6:51
10-02-2021 06:13 01:24:02 9.18 9:09
06-02-2021 05:29 02:23:20 14.10 10:10
28-01-2021 17:00 00:29:19 2.38 12:20
Card image cap

BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
14-11-2021 09:10 01:09:55 11.03 6:20
11-11-2021 19:10 00:40:45 7.42 5:30
10-11-2021 19:29 00:16:41 3.05 5:28
09-11-2021 19:36 00:28:17 5.77 4:54
08-11-2021 19:22 00:32:05 4.66 6:52
07-11-2021 18:56 00:17:36 3.05 5:46
07-11-2021 08:51 00:19:12 2.73 7:02
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
22-06-2022 08:40 00:57:59 10.41 5:34
21-06-2022 23:10 00:34:24 6.48 5:18
18-06-2022 17:20 00:27:37 2.01 13:42
16-06-2022 22:12 01:33:11 15.67 5:57
15-06-2022 20:06 00:34:29 6.20 5:34
15-06-2022 18:50 00:28:23 4.06 6:59
14-06-2022 23:26 00:18:40 3.21 5:49
14-06-2022 20:03 00:20:48 3.80 5:28
13-06-2022 22:59 00:49:07 7.77 6:19
12-06-2022 05:20 01:23:43 10.27 8:09
10-06-2022 19:42 00:32:59 5.67 5:49
10-06-2022 12:00 00:45:51 7.27 6:17
09-06-2022 19:26 00:40:46 5.24 7:47
09-06-2022 18:42 00:30:47 5.02 6:07
07-06-2022 18:57 00:33:43 5.05 6:40
07-06-2022 12:07 00:35:54 6.21 5:46
06-06-2022 19:22 00:46:07 8.11 5:41
05-06-2022 04:58 01:47:44 14.52 7:25
04-06-2022 18:07 00:29:06 5.38 5:24
03-06-2022 07:17 00:29:40 4.05 7:19
02-06-2022 13:19 00:18:34 3.33 5:34
01-06-2022 06:56 00:17:55 2.71 6:37
29-05-2022 05:59 01:00:34 8.05 7:31
28-05-2022 07:11 00:53:53 7.32 7:21
27-05-2022 19:42 00:20:33 3.33 6:10
25-05-2022 12:32 00:20:06 3.16 6:21
21-05-2022 05:40 01:43:00 15.01 6:51
19-05-2022 12:30 00:15:38 2.73 5:43
18-05-2022 19:29 00:25:18 4.04 6:15
16-05-2022 12:19 00:17:01 2.64 6:26
15-05-2022 19:16 00:20:05 3.23 6:13
14-05-2022 05:25 00:35:11 5.55 6:20
11-05-2022 10:48 00:25:07 5.06 4:58
10-05-2022 19:07 00:32:02 4.38 7:18
07-05-2022 05:21 01:32:06 13.39 6:52
05-05-2022 10:15 00:26:11 5.09 5:09
03-05-2022 06:27 00:55:35 8.32 6:40
01-05-2022 17:14 00:30:42 5.10 6:01
29-04-2022 20:04 00:31:34 4.07 7:45
27-04-2022 19:38 00:30:09 3.88 7:46
24-04-2022 05:27 01:09:06 9.53 7:15
23-04-2022 18:40 00:21:11 3.23 6:33
22-04-2022 19:15 00:30:42 4.51 6:47
18-04-2022 06:23 00:15:11 2.12 7:10
15-04-2022 18:49 00:30:14 4.01 7:32
11-04-2022 07:00 00:34:20 3.67 9:20
09-04-2022 07:19 00:40:34 3.04 13:20
09-04-2022 06:10 00:55:39 7.89 7:03
08-04-2022 08:00 00:19:14 2.96 6:30
07-04-2022 08:43 00:27:24 2.52 10:53
05-04-2022 07:13 00:19:25 3.01 6:27
02-04-2022 05:53 02:07:46 12.34 10:20
31-03-2022 19:36 00:32:35 3.88 8:24
29-03-2022 19:01 00:24:54 4.41 5:39
16-02-2022 10:13 00:53:35 9.66 5:32
12-02-2022 09:45 00:19:10 3.25 5:53
11-02-2022 09:43 00:30:03 5.24 5:43
10-02-2022 09:29 00:49:35 8.68 5:42
09-02-2022 09:47 00:56:33 9.77 5:47
05-02-2022 08:30 00:54:50 7.47 7:20
03-02-2022 15:56 00:55:37 10.09 5:30
02-02-2022 11:00 00:47:22 7.89 6:00
30-01-2022 08:21 00:34:36 4.52 7:39
26-01-2022 19:53 00:27:57 3.99 7:00
25-01-2022 19:13 00:27:29 4.04 6:48
22-01-2022 18:25 00:48:37 6.38 7:37
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
28-11-2022 18:34 00:35:59 5.04 7:08
27-11-2022 01:57 02:24:22 21.71 6:39
25-11-2022 18:28 00:34:19 4.89 7:01
22-11-2022 18:04 00:44:48 3.92 11:26
21-11-2022 18:46 00:43:33 3.93 11:04
21-11-2022 05:45 00:37:28 4.74 7:54
19-11-2022 05:29 01:32:13 13.25 6:57
18-11-2022 18:30 00:34:34 5.41 6:23
17-11-2022 11:55 01:01:47 9.29 6:39
16-11-2022 18:45 00:38:28 4.17 9:13
16-11-2022 06:02 00:50:50 6.63 7:40
15-11-2022 12:32 00:21:07 3.83 5:30
13-11-2022 06:05 01:22:59 12.92 6:25
12-11-2022 17:46 00:26:39 4.01 6:38
11-11-2022 18:42 00:13:01 1.58 8:14
11-11-2022 18:09 00:29:25 5.04 5:50
09-11-2022 05:43 00:55:54 8.01 6:58
08-11-2022 11:37 00:22:32 1.90 11:50
07-11-2022 12:36 00:11:51 1.56 7:35
06-11-2022 05:48 01:41:16 14.71 6:52
05-11-2022 05:25 01:21:42 10.85 7:31
03-11-2022 05:38 01:11:09 9.50 7:29
02-11-2022 18:20 00:49:45 4.20 11:50
01-11-2022 18:53 00:26:54 3.81 7:04
31-10-2022 12:31 00:11:00 1.64 6:42
30-10-2022 16:00 00:16:10 2.51 6:26
28-10-2022 12:11 00:18:30 2.93 6:18
27-10-2022 05:42 00:50:14 6.63 7:34
26-10-2022 12:32 00:32:22 5.02 6:27
25-10-2022 18:42 00:42:40 3.93 10:50
23-10-2022 15:41 00:31:42 5.19 6:06
22-10-2022 06:42 00:33:55 5.17 6:33
21-10-2022 12:35 00:22:50 3.51 6:30
20-10-2022 12:31 00:20:32 3.17 6:28
16-10-2022 04:20 02:26:53 21.67 6:46
13-10-2022 18:08 00:48:19 4.24 11:24
13-10-2022 11:58 00:31:18 5.08 6:10
11-10-2022 12:33 00:15:46 2.54 6:12
10-10-2022 18:49 00:38:06 5.20 7:19
09-10-2022 06:13 01:12:48 10.56 6:53
08-10-2022 05:07 01:32:33 13.18 7:01
06-10-2022 12:33 00:14:14 2.56 5:33
05-10-2022 18:21 01:09:43 10.04 6:56
04-10-2022 19:18 00:31:10 4.18 7:27
03-10-2022 18:53 00:51:56 6.94 7:29
02-10-2022 06:47 01:12:00 9.33 7:43
01-10-2022 08:44 01:00:23 11.69 5:10
29-09-2022 06:02 00:36:14 4.68 7:45
25-09-2022 07:06 00:36:03 2.66 13:34
24-09-2022 07:29 03:12:47 15.29 12:35
21-09-2022 18:24 00:29:44 3.49 8:31
19-09-2022 19:18 00:18:25 1.63 11:19
19-09-2022 18:57 00:17:04 3.01 5:39
18-09-2022 16:36 00:15:24 2.69 5:43
15-09-2022 18:37 00:49:46 6.06 8:12
14-09-2022 19:18 00:17:27 1.79 9:43
14-09-2022 18:38 00:36:19 5.57 6:31
12-09-2022 18:49 00:30:44 4.04 7:35
10-09-2022 07:00 00:30:01 5.02 5:58
08-09-2022 14:53 00:32:22 2.44 13:17
07-09-2022 14:26 00:46:45 6.97 6:42
04-09-2022 05:39 01:13:47 9.03 8:10
03-09-2022 21:26 00:24:16 2.26 10:43
02-09-2022 18:05 01:24:53 10.34 8:12
01-09-2022 06:58 00:24:16 3.27 7:25
30-08-2022 18:04 00:57:14 5.15 11:06
29-08-2022 19:13 00:29:45 4.06 7:19
28-08-2022 05:09 02:05:00 15.23 8:12
27-08-2022 18:54 00:31:08 4.02 7:44
24-08-2022 18:13 00:49:32 4.03 12:17
18-08-2022 22:34 00:42:45 5.68 7:31
16-08-2022 21:22 01:10:52 9.20 7:42
14-08-2022 18:33 00:50:51 6.00 8:28
14-08-2022 07:03 00:28:20 4.01 7:03
12-08-2022 21:25 01:50:30 13.88 7:57
11-08-2022 18:06 00:20:22 3.49 5:50
04-08-2022 06:42 00:29:38 3.85 7:42
03-08-2022 06:33 00:23:29 4.01 5:50
31-07-2022 06:35 00:25:03 2.02 12:22
27-07-2022 18:10 00:38:45 7.00 5:32
27-07-2022 10:56 00:48:18 8.01 6:01
27-07-2022 06:34 01:12:20 11.01 6:34
26-07-2022 19:13 00:33:22 6.01 5:32
26-07-2022 06:32 00:46:05 8.00 5:45
25-07-2022 19:13 00:55:25 9.40 5:54
25-07-2022 06:59 00:27:32 5.00 5:30
24-07-2022 04:07 02:50:07 21.51 7:54
21-07-2022 06:37 00:28:00 3.56 7:50
19-07-2022 06:32 01:10:16 8.01 8:46
17-07-2022 06:54 00:51:17 6.67 7:41
16-07-2022 05:02 01:48:31 15.24 7:07
15-07-2022 07:00 00:38:12 6.67 5:43
14-07-2022 16:18 00:22:29 1.60 14:04
13-07-2022 06:48 00:16:44 2.31 7:15
12-07-2022 21:00 00:22:14 4.03 5:31
10-07-2022 05:22 00:55:30 4.79 11:35
09-07-2022 13:42 01:04:29 5.58 11:33
09-07-2022 11:42 01:24:49 8.09 10:29
08-07-2022 13:01 00:59:39 4.03 14:48
08-07-2022 04:54 00:25:16 1.81 13:55
06-07-2022 23:37 00:15:57 2.25 7:04
06-07-2022 06:11 01:28:04 14.30 6:09
05-07-2022 06:48 00:52:27 8.08 6:29
04-07-2022 06:59 00:59:46 9.01 6:37
04-07-2022 06:28 00:27:11 3.74 7:15
03-07-2022 22:14 00:16:35 2.57 6:26
03-07-2022 07:37 00:43:19 6.66 6:30
02-07-2022 20:22 00:29:53 3.86 7:44
02-07-2022 14:53 00:32:52 5.01 6:33
02-07-2022 14:28 00:19:03 3.19 5:58
02-07-2022 04:49 01:55:27 14.67 7:52
30-06-2022 19:04 00:44:12 5.09 8:41
27-06-2022 19:01 00:36:28 4.94 7:22
26-06-2022 06:17 00:58:03 4.66 12:27
25-06-2022 04:58 01:51:02 15.07 7:22
24-06-2022 11:47 00:18:24 3.56 5:10
23-06-2022 23:00 00:11:17 1.56 7:12
23-06-2022 09:12 00:54:55 6.98 7:51
Card image cap

BIÊN NIÊN SỬ 33 NĂM NHCT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
08-07-2021 07:04 00:38:26 5.00 7:41
07-07-2021 06:22 00:28:41 4.04 7:06
05-07-2021 19:45 00:36:38 5.08 7:12
03-07-2021 04:56 02:27:13 17.02 8:39
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
08-06-2022 11:58 01:00:50 2.10 28:58
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2022 05:20 01:23:43 10.27 8:09
10-06-2022 19:42 00:32:59 5.67 5:49
10-06-2022 12:00 00:45:51 7.27 6:17
09-06-2022 19:26 00:40:46 5.24 7:47
09-06-2022 18:42 00:30:47 5.02 6:07
07-06-2022 18:57 00:33:43 5.05 6:40
07-06-2022 12:07 00:35:54 6.21 5:46
06-06-2022 19:22 00:46:07 8.11 5:41
05-06-2022 04:58 01:47:44 14.52 7:25
04-06-2022 18:07 00:29:06 5.38 5:24
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
19-06-2022 07:45 00:21:52 0.65 33:38
18-06-2022 19:38 00:11:27 0.50 22:53
17-06-2022 11:59 01:01:46 2.10 29:24
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
18-06-2022 17:20 00:27:37 2.01 13:42
16-06-2022 22:12 01:33:11 15.67 5:57
15-06-2022 20:06 00:34:29 6.20 5:34
15-06-2022 18:50 00:28:23 4.06 6:59
14-06-2022 23:26 00:18:40 3.21 5:49
14-06-2022 20:03 00:20:48 3.80 5:28
13-06-2022 22:59 00:49:07 7.77 6:19
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
16-06-2022 20:59 00:23:54 6.19 3:51
14-06-2022 19:14 00:25:48 6.07 4:15
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-06-2022 06:17 00:58:03 4.66 12:27
25-06-2022 04:58 01:51:02 15.07 7:22
23-06-2022 09:12 00:54:55 6.98 7:51
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
24-06-2022 11:47 00:18:24 3.56 5:10
23-06-2022 23:00 00:11:17 1.56 7:12
22-06-2022 08:40 00:57:59 10.41 5:34
21-06-2022 23:10 00:34:24 6.48 5:18
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-06-2022 18:09 00:29:12 7.65 3:49
24-06-2022 07:42 00:26:03 8.16 3:11
23-06-2022 22:14 00:38:53 12.44 3:07
23-06-2022 13:46 00:20:18 5.27 3:51
22-06-2022 07:36 00:20:19 6.05 3:21
21-06-2022 20:10 00:36:57 10.06 3:40
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
10-07-2022 05:22 00:55:30 4.79 11:35
08-07-2022 13:01 00:59:39 4.03 14:48
08-07-2022 04:54 00:25:16 1.81 13:55
04-07-2022 06:28 00:27:11 3.74 7:15
02-07-2022 04:49 01:55:27 14.67 7:52
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
09-07-2022 13:42 01:04:29 5.58 11:33
09-07-2022 11:42 01:24:49 8.09 10:29
06-07-2022 23:37 00:15:57 2.25 7:04
06-07-2022 06:11 01:28:04 14.30 6:09
05-07-2022 06:48 00:52:27 8.08 6:29
04-07-2022 06:59 00:59:46 9.01 6:37
03-07-2022 22:14 00:16:35 2.57 6:26
03-07-2022 07:37 00:43:19 6.66 6:30
02-07-2022 20:22 00:29:53 3.86 7:44
02-07-2022 14:53 00:32:52 5.01 6:33
02-07-2022 14:28 00:19:03 3.19 5:58
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
03-07-2022 06:26 00:56:08 19.20 2:55
02-07-2022 10:57 00:29:12 7.43 3:55
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
13-07-2022 11:55 00:58:09 2.10 27:41
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
14-07-2022 16:18 00:22:29 1.60 14:04
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
15-07-2022 07:00 00:38:12 6.67 5:43
13-07-2022 06:48 00:16:44 2.31 7:15
12-07-2022 21:00 00:22:14 4.03 5:31
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-07-2022 18:10 00:38:45 7.00 5:32
27-07-2022 10:56 00:48:18 8.01 6:01
27-07-2022 06:34 01:12:20 11.01 6:34
26-07-2022 19:13 00:33:22 6.01 5:32
26-07-2022 06:32 00:46:05 8.00 5:45
25-07-2022 19:13 00:55:25 9.40 5:54
25-07-2022 06:59 00:27:32 5.00 5:30
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-07-2022 17:52 00:23:12 5.90 3:55
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 1 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2022 19:24 00:49:21 17.00 2:53
11-06-2022 11:03 00:30:29 7.83 3:53
11-06-2022 07:10 00:49:54 17.80 2:47
08-06-2022 19:05 00:57:24 16.88 3:23
06-06-2022 20:22 00:48:01 15.95 3:00
04-06-2022 11:02 00:24:45 6.20 3:59
04-06-2022 04:52 01:26:15 29.56 2:55
Card image cap

CHÀO 2021

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
30-04-2021 18:05 00:07:24 1.52 4:52
28-04-2021 08:52 01:01:18 8.34 7:20
24-04-2021 09:55 00:39:08 3.04 12:52
21-04-2021 05:58 00:20:01 3.10 6:27
Card image cap

ĐỒNG HÀNH CŨNG QUỸ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2021 18:47 00:11:37 2.02 5:44
11-06-2021 19:14 00:16:43 2.28 7:20
11-06-2021 18:40 00:31:10 4.52 6:54
10-06-2021 19:54 00:13:18 1.56 8:30
10-06-2021 19:35 00:18:02 3.02 5:57
09-06-2021 18:52 00:50:18 7.00 7:11
05-06-2021 19:37 00:18:12 3.04 5:59
Card image cap

ĐỒNG HÀNH CÙNG VEM AMAZING HẠ LONG 2022

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
24-07-2022 04:07 02:50:07 21.51 7:54
Card image cap

Giải chạy Chào Quyết toán 2022

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-12-2022 17:07 00:16:33 2.34 7:04
25-12-2022 16:37 00:28:05 5.05 5:33
23-12-2022 18:02 00:45:05 4.13 10:55
23-12-2022 10:37 00:19:24 3.50 5:32
21-12-2022 18:19 00:40:23 4.01 10:04
21-12-2022 10:19 00:24:45 4.24 5:49
20-12-2022 17:58 01:00:05 5.65 10:37
20-12-2022 09:36 00:30:19 6.09 4:58
17-12-2022 06:07 01:17:46 13.62 5:42
16-12-2022 12:04 00:20:26 3.70 5:31
15-12-2022 12:27 00:13:07 2.01 6:31
14-12-2022 17:38 01:02:16 5.59 11:07
13-12-2022 18:20 00:35:14 5.14 6:50
12-12-2022 12:31 00:12:54 2.02 6:22
Card image cap

GIÁNG SINH AN LÀNH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
24-12-2021 07:11 00:23:59 3.37 7:07
22-12-2021 06:54 00:37:14 5.01 7:25
17-12-2021 06:42 01:01:11 7.89 7:45
