Giải đã tham gia

Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
29-12-2021 17:01 00:41:44 6.11 6:49
28-12-2021 17:14 00:37:17 5.23 7:07
27-12-2021 17:28 00:24:00 3.03 7:54
26-12-2021 15:22 01:23:00 12.02 6:54
21-12-2021 17:19 00:39:50 5.02 7:56
19-12-2021 15:50 00:49:07 5.04 9:44
16-12-2021 11:24 00:25:44 3.01 8:33
15-12-2021 11:07 00:36:24 4.03 9:02
13-12-2021 10:34 00:41:11 5.03 8:11
12-12-2021 15:06 00:49:14 5.30 9:16
05-12-2021 17:24 00:34:59 4.01 8:43
02-12-2021 17:18 00:41:51 5.40 7:44
01-12-2021 17:13 01:15:22 10.69 7:02
30-11-2021 17:20 00:42:24 6.11 6:57
28-11-2021 16:49 01:23:39 10.62 7:52
22-11-2021 17:43 00:20:04 2.40 8:21
21-11-2021 16:33 01:03:06 8.01 7:52
19-11-2021 17:08 00:37:41 5.28 7:07
14-11-2021 16:36 01:03:18 8.30 7:37
12-11-2021 09:43 00:36:56 5.26 7:01
09-11-2021 08:55 00:56:48 7.22 7:52
08-11-2021 10:58 00:40:21 5.11 7:54
07-11-2021 15:54 00:58:34 7.44 7:52
31-10-2021 17:12 00:57:02 7.03 8:06
22-10-2021 17:00 00:57:27 7.02 8:11
14-10-2021 17:19 00:33:44 4.02 8:24
12-10-2021 17:16 01:01:26 7.23 8:29
10-10-2021 16:36 00:36:57 5.03 7:20
26-09-2021 17:04 00:41:40 5.03 8:17
19-09-2021 16:27 00:34:08 4.02 8:29
18-09-2021 16:21 00:34:11 4.05 8:25
16-09-2021 18:06 00:17:11 2.03 8:28
14-09-2021 13:52 00:32:50 5.12 6:24
12-09-2021 17:47 00:32:50 4.03 8:09
09-09-2021 18:07 00:17:21 2.02 8:34
07-09-2021 17:21 00:36:34 4.10 8:54
05-09-2021 17:20 00:35:22 4.04 8:44
04-09-2021 16:51 00:35:43 4.02 8:52
03-09-2021 16:34 00:38:54 4.05 9:36
02-09-2021 17:40 00:38:14 4.03 9:29
01-09-2021 17:28 00:20:38 2.12 9:44
30-08-2021 18:05 00:38:20 4.01 9:33
29-08-2021 16:35 00:40:17 4.03 9:58
28-08-2021 16:24 00:47:47 5.01 9:32
21-08-2021 17:16 00:31:21 3.05 10:17
12-08-2021 17:51 00:30:04 3.21 9:22
11-08-2021 17:35 00:36:14 4.03 9:00
08-08-2021 16:43 00:36:41 4.03 9:05
07-08-2021 17:40 00:38:30 4.02 9:34
05-08-2021 18:08 00:30:27 3.11 9:48
04-08-2021 18:08 00:30:20 3.20 9:28
01-08-2021 16:50 00:38:32 4.00 9:37
31-07-2021 16:49 00:37:12 4.03 9:14
30-07-2021 17:39 00:36:19 4.03 9:00
29-07-2021 17:26 00:20:37 2.00 10:17
28-07-2021 17:27 00:30:06 3.02 9:58
25-07-2021 17:16 00:33:48 4.01 8:26
24-07-2021 18:09 00:23:39 3.02 7:49
10-07-2021 17:08 00:59:21 8.01 7:24
04-07-2021 21:01 01:28:01 8.10 10:51
04-07-2021 17:20 01:53:07 13.03 8:40
03-07-2021 16:46 01:14:12 7.02 10:34
03-07-2021 05:41 01:48:57 13.06 8:20
02-07-2021 05:19 01:33:21 10.71 8:43
27-06-2021 16:49 01:08:35 8.02 8:33
12-06-2021 16:39 01:26:40 11.05 7:50
06-06-2021 17:00 01:32:16 10.37 8:54
06-06-2021 06:52 00:48:25 5.01 9:40
06-06-2021 05:57 00:24:02 3.55 6:45
05-06-2021 16:35 01:27:01 11.45 7:35
03-06-2021 17:06 01:10:55 8.14 8:42
02-06-2021 16:45 01:02:24 7.33 8:31
01-06-2021 17:42 00:44:04 5.47 8:03
31-05-2021 16:58 01:22:02 10.10 8:07
30-05-2021 17:50 01:17:33 10.26 7:33
29-05-2021 16:47 01:18:22 10.24 7:39
22-05-2021 17:58 01:03:53 8.29 7:42
20-05-2021 20:35 01:30:33 10.69 8:28
18-05-2021 20:21 00:49:51 5.16 9:39
05-05-2021 05:20 01:24:07 12.01 7:00
04-05-2021 05:17 01:34:44 12.01 7:53
30-04-2021 20:36 00:21:02 1.78 11:49
30-04-2021 17:35 01:16:45 7.09 10:49
29-04-2021 08:13 01:27:18 13.03 6:42
27-04-2021 18:22 00:51:59 4.21 12:21
27-04-2021 09:03 02:26:40 16.02 9:09
26-04-2021 10:34 01:46:09 15.01 7:04
20-04-2021 05:10 01:23:02 12.03 6:54
12-04-2021 05:19 01:16:45 10.72 7:09
06-04-2021 05:15 01:14:06 11.04 6:42
04-04-2021 16:35 01:20:24 11.22 7:09
29-03-2021 05:06 01:26:34 11.10 7:47
21-03-2021 17:04 02:23:35 21.13 6:47
16-03-2021 05:10 01:23:32 12.04 6:56
15-03-2021 17:45 00:36:53 3.10 11:53
15-03-2021 07:57 01:55:51 13.16 8:48
13-03-2021 16:51 01:19:10 12.07 6:33
07-03-2021 17:51 00:33:23 3.25 10:16
07-03-2021 15:12 02:30:58 21.10 7:09
06-03-2021 16:30 01:40:32 13.07 7:41
03-03-2021 23:04 00:42:15 4.21 10:03
03-03-2021 19:25 00:32:10 3.03 10:37
02-03-2021 05:15 01:24:08 13.05 6:27
28-02-2021 16:51 00:30:35 2.16 14:08
27-02-2021 14:57 01:48:45 11.14 9:45
23-02-2021 17:41 01:14:48 12.07 6:12
21-02-2021 17:12 02:26:40 22.01 6:39
20-02-2021 17:28 01:39:49 10.27 9:43
16-02-2021 16:25 02:18:19 21.02 6:34
14-02-2021 18:50 00:27:40 2.67 10:22
14-02-2021 16:00 02:30:29 21.02 7:09
13-02-2021 17:51 01:17:46 11.22 6:55
07-02-2021 17:37 01:42:02 15.21 6:42
06-02-2021 17:05 01:14:22 11.27 6:35
05-02-2021 10:18 00:15:52 2.10 7:32
31-01-2021 19:19 00:56:31 4.48 12:37
31-01-2021 14:59 01:40:51 12.05 8:22
30-01-2021 14:54 02:27:01 21.62 6:47
27-01-2021 20:43 00:35:33 5.16 6:52
26-01-2021 05:12 01:13:37 11.21 6:34
23-01-2021 14:38 02:20:20 21.10 6:39
16-01-2021 18:14 01:25:32 13.03 6:33
10-01-2021 17:30 01:01:52 10.15 6:05
07-01-2021 17:12 01:26:30 13.00 6:39
03-01-2021 15:23 01:51:37 21.22 5:15
01-01-2021 17:04 02:08:49 21.22 6:04
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
21-06-2022 12:00 00:37:35 5.03 7:28
21-06-2022 05:38 00:48:58 6.12 8:00
19-06-2022 06:52 02:14:39 11.24 11:58
18-06-2022 13:01 01:46:17 9.03 11:46
18-06-2022 07:07 02:11:31 11.12 11:49
16-06-2022 11:51 00:34:16 5.01 6:50
15-06-2022 12:16 01:10:16 6.04 11:37
14-06-2022 20:33 00:24:14 3.00 8:04
14-06-2022 12:32 00:24:02 1.62 14:50
14-06-2022 11:37 00:16:58 1.55 10:56
11-06-2022 09:11 01:02:01 5.12 12:07
11-06-2022 07:10 01:43:27 10.27 10:04
10-06-2022 22:31 00:26:41 3.02 8:50
10-06-2022 09:34 01:47:22 11.05 9:42
08-06-2022 11:05 00:38:10 5.02 7:35
07-06-2022 09:18 01:53:31 12.06 9:24
06-06-2022 22:42 00:38:20 5.04 7:36
04-06-2022 06:31 01:38:44 10.67 9:15
15-05-2022 14:56 01:25:01 11.14 7:37
14-05-2022 08:55 00:44:29 3.02 14:45
08-05-2022 17:21 00:38:53 5.23 7:26
03-05-2022 17:32 01:19:16 10.07 7:52
02-05-2022 16:55 01:27:51 11.12 7:54
01-05-2022 15:19 00:54:33 7.03 7:45
19-04-2022 18:15 00:35:12 5.03 7:00
18-04-2022 18:04 00:39:51 5.07 7:51
17-04-2022 16:41 00:36:38 5.05 7:15
11-04-2022 15:55 00:37:35 5.08 7:24
18-03-2022 10:23 00:36:16 5.03 7:12
15-03-2022 09:58 00:43:26 5.26 8:15
14-03-2022 10:57 00:37:22 5.01 7:27
27-02-2022 16:22 00:43:57 6.03 7:17
20-02-2022 17:26 00:40:23 5.24 7:42
19-02-2022 17:06 00:40:07 5.31 7:32
15-02-2022 11:33 00:30:22 4.14 7:19
14-02-2022 11:19 00:21:25 3.01 7:06
14-02-2022 09:54 00:20:44 2.08 9:57
13-02-2022 14:49 02:37:47 17.09 9:13
12-02-2022 17:14 00:48:28 6.01 8:04
11-02-2022 17:23 00:32:03 4.03 7:57
10-02-2022 17:07 01:17:39 10.05 7:43
07-02-2022 17:15 00:26:03 3.02 8:37
01-02-2022 13:48 01:15:25 8.27 9:06
25-01-2022 17:16 00:48:30 5.30 9:09
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-11-2022 02:00 03:04:14 21.41 8:35
26-11-2022 05:57 00:49:12 4.05 12:09
20-11-2022 14:15 00:30:59 3.39 9:07
19-11-2022 06:34 00:47:16 3.86 12:13
17-11-2022 10:49 00:39:44 5.04 7:52
15-11-2022 09:09 00:55:19 7.06 7:49
15-11-2022 05:44 00:43:52 3.80 11:31
14-11-2022 09:36 01:12:54 10.05 7:15
13-11-2022 16:37 00:55:44 4.15 13:25
12-11-2022 06:35 00:47:35 3.95 12:03
06-11-2022 06:34 00:47:27 3.94 12:03
05-11-2022 15:51 00:44:26 4.33 10:16
03-11-2022 17:10 00:50:29 4.83 10:26
30-10-2022 06:32 00:37:04 2.73 13:33
28-10-2022 05:38 00:51:20 4.16 12:20
25-10-2022 18:16 00:51:25 7.18 7:09
24-10-2022 17:49 00:42:03 5.01 8:24
22-10-2022 06:19 00:38:44 3.09 12:33
21-10-2022 10:29 00:35:17 4.03 8:45
15-10-2022 06:09 00:44:37 3.62 12:19
11-10-2022 18:05 01:23:23 11.15 7:28
10-10-2022 20:21 00:54:01 7.20 7:30
09-10-2022 15:41 00:39:45 5.02 7:55
09-10-2022 06:26 00:43:08 3.78 11:24
08-10-2022 06:22 00:43:57 3.89 11:18
07-10-2022 17:49 00:40:07 5.21 7:42
02-10-2022 16:43 00:40:57 5.24 7:49
26-09-2022 18:14 00:46:52 5.21 8:59
24-09-2022 05:57 00:47:08 3.91 12:03
20-09-2022 11:39 00:18:13 2.02 9:00
18-09-2022 17:41 01:02:23 6.22 10:01
18-09-2022 06:11 00:43:42 3.80 11:29
12-09-2022 21:00 00:41:03 5.24 7:50
11-09-2022 06:04 00:36:13 3.18 11:22
03-09-2022 06:53 00:37:01 3.16 11:41
02-09-2022 16:57 00:55:37 4.70 11:50
01-09-2022 06:21 00:26:06 2.20 11:50
31-08-2022 06:04 00:36:46 3.09 11:54
30-08-2022 18:36 00:39:30 5.30 7:27
29-08-2022 18:33 00:55:40 7.16 7:46
28-08-2022 05:56 00:47:09 3.79 12:25
28-08-2022 05:08 01:54:05 15.02 7:35
26-08-2022 11:14 00:38:29 5.28 7:17
25-08-2022 05:57 00:33:52 2.94 11:31
23-08-2022 05:46 00:44:03 3.87 11:23
21-08-2022 16:00 00:37:41 5.02 7:30
17-08-2022 05:37 00:46:43 3.90 11:58
14-08-2022 16:19 01:01:28 8.36 7:20
14-08-2022 06:00 00:24:57 2.21 11:18
13-08-2022 05:41 00:54:49 4.88 11:13
11-08-2022 17:39 00:39:50 5.27 7:32
10-08-2022 05:31 00:55:46 4.88 11:26
09-08-2022 18:00 00:39:51 5.05 7:53
05-08-2022 05:39 00:56:47 4.99 11:22
04-08-2022 05:40 00:46:25 3.72 12:28
03-08-2022 05:36 00:48:15 3.87 12:28
27-07-2022 05:41 00:47:00 5.01 9:22
26-07-2022 20:26 00:29:00 2.49 11:37
26-07-2022 06:11 01:18:05 10.06 7:45
25-07-2022 18:23 00:57:34 4.55 12:39
25-07-2022 04:45 00:47:21 3.89 12:09
22-07-2022 10:14 00:38:51 5.32 7:17
22-07-2022 05:33 00:44:20 3.74 11:50
21-07-2022 11:09 00:30:17 3.48 8:41
19-07-2022 10:49 00:41:57 5.22 8:02
19-07-2022 05:44 00:47:03 3.78 12:26
18-07-2022 11:19 00:30:29 3.38 9:01
16-07-2022 05:38 02:03:17 12.05 10:13
15-07-2022 11:26 00:49:18 5.01 9:49
15-07-2022 07:07 00:50:56 3.87 13:10
14-07-2022 12:58 00:29:27 3.61 8:09
14-07-2022 06:50 00:57:13 5.05 11:20
14-07-2022 05:35 01:19:55 8.40 9:30
13-07-2022 21:51 00:53:09 6.08 8:44
13-07-2022 11:33 01:11:56 5.05 14:14
12-07-2022 19:54 00:35:46 3.66 9:46
12-07-2022 18:21 00:57:39 5.02 11:28
12-07-2022 11:44 01:40:27 8.21 12:14
12-07-2022 11:41 00:39:38 3.46 11:27
12-07-2022 06:37 00:30:12 3.02 10:00
12-07-2022 05:12 01:11:00 6.22 11:24
11-07-2022 05:33 00:47:09 3.89 12:07
10-07-2022 10:05 01:43:27 11.02 9:22
10-07-2022 05:42 00:59:58 5.09 11:46
09-07-2022 17:24 00:20:51 1.69 12:22
09-07-2022 16:44 01:29:32 8.04 11:08
09-07-2022 11:31 02:00:52 14.03 8:37
09-07-2022 06:25 01:07:08 7.18 9:20
09-07-2022 05:46 01:07:29 5.98 11:16
09-07-2022 05:32 00:51:33 5.18 9:56
08-07-2022 21:02 00:45:29 4.33 10:30
08-07-2022 18:51 00:48:09 4.11 11:42
08-07-2022 10:12 00:56:45 6.01 9:26
08-07-2022 08:58 01:05:27 7.01 9:20
08-07-2022 05:48 01:02:51 7.06 8:54
08-07-2022 05:34 01:13:31 8.07 9:05
08-07-2022 05:32 00:56:23 4.82 11:41
07-07-2022 11:32 00:22:09 2.03 10:55
07-07-2022 10:43 00:53:06 6.29 8:26
07-07-2022 09:12 01:14:31 10.01 7:26
07-07-2022 06:12 00:54:42 7.01 7:47
07-07-2022 05:05 00:44:06 3.94 11:11
06-07-2022 09:24 01:29:57 10.01 8:59
05-07-2022 17:32 00:42:04 5.01 8:24
05-07-2022 09:04 00:52:01 5.60 9:18
05-07-2022 05:53 00:44:17 3.83 11:34
05-07-2022 05:10 01:31:20 9.10 10:02
04-07-2022 20:21 00:45:43 5.64 8:06
04-07-2022 08:51 00:53:14 7.02 7:34
04-07-2022 05:46 00:44:50 3.84 11:40
04-07-2022 05:17 01:29:04 10.01 8:54
03-07-2022 20:13 01:02:17 6.02 10:20
03-07-2022 19:07 01:37:04 10.84 8:56
03-07-2022 16:19 00:26:15 3.01 8:43
03-07-2022 06:00 00:50:01 3.93 12:43
02-07-2022 16:22 00:42:31 5.01 8:29
02-07-2022 06:26 01:39:54 11.12 8:58
02-07-2022 06:25 00:23:34 3.03 7:46
02-07-2022 05:37 00:40:15 5.04 7:59
02-07-2022 05:33 00:44:05 3.88 11:21
27-06-2022 17:55 00:23:03 3.02 7:38
26-06-2022 18:26 01:44:19 12.03 8:40
26-06-2022 06:35 01:30:04 10.08 8:56
26-06-2022 05:44 00:44:58 3.85 11:41
25-06-2022 16:46 00:43:22 3.01 14:24
25-06-2022 11:32 00:27:22 2.10 13:00
25-06-2022 09:33 01:08:19 5.31 12:52
25-06-2022 05:55 00:37:47 3.13 12:04
25-06-2022 05:23 01:17:28 7.17 10:48
24-06-2022 19:30 01:50:08 12.01 9:10
24-06-2022 17:57 01:22:25 10.01 8:13
24-06-2022 05:48 00:43:07 3.88 11:06
24-06-2022 05:05 00:50:02 5.56 9:00
23-06-2022 17:04 01:33:35 10.03 9:19
23-06-2022 12:19 00:49:03 7.02 6:59
Card image cap

BIÊN NIÊN SỬ 33 NĂM NHCT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
04-07-2021 21:01 01:28:01 8.10 10:51
04-07-2021 17:20 01:53:07 13.03 8:40
03-07-2021 16:46 01:14:12 7.02 10:34
03-07-2021 05:41 01:48:57 13.06 8:20
02-07-2021 05:19 01:33:21 10.71 8:43
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
11-06-2022 13:49 01:43:28 2.50 41:23
05-06-2022 16:00 02:04:54 2.75 45:25
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
11-06-2022 09:11 01:02:01 5.12 12:07
11-06-2022 07:10 01:43:27 10.27 10:04
10-06-2022 22:31 00:26:41 3.02 8:50
10-06-2022 09:34 01:47:22 11.05 9:42
08-06-2022 11:05 00:38:10 5.02 7:35
07-06-2022 09:18 01:53:31 12.06 9:24
06-06-2022 22:42 00:38:20 5.04 7:36
04-06-2022 06:31 01:38:44 10.67 9:15
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
18-06-2022 16:40 02:01:39 2.50 48:39
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
19-06-2022 06:52 02:14:39 11.24 11:58
18-06-2022 13:01 01:46:17 9.03 11:46
18-06-2022 07:07 02:11:31 11.12 11:49
16-06-2022 11:51 00:34:16 5.01 6:50
15-06-2022 12:16 01:10:16 6.04 11:37
14-06-2022 20:33 00:24:14 3.00 8:04
14-06-2022 12:32 00:24:02 1.62 14:50
14-06-2022 11:37 00:16:58 1.55 10:56
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
19-06-2022 16:15 02:08:40 34.20 3:45
18-06-2022 18:42 00:37:59 10.58 3:35
18-06-2022 15:56 00:34:18 10.07 3:24
16-06-2022 19:45 01:15:31 20.05 3:46
14-06-2022 21:08 00:51:32 15.21 3:23
13-06-2022 18:10 00:39:08 10.13 3:51
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-06-2022 16:46 00:43:22 3.01 14:24
25-06-2022 11:32 00:27:22 2.10 13:00
25-06-2022 09:33 01:08:19 5.31 12:52
25-06-2022 05:23 01:17:28 7.17 10:48
24-06-2022 19:30 01:50:08 12.01 9:10
21-06-2022 05:38 00:48:58 6.12 8:00
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
23-06-2022 12:19 00:49:03 7.02 6:59
22-06-2022 12:12 00:34:54 5.07 6:52
21-06-2022 12:00 00:37:35 5.03 7:28
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
23-06-2022 19:39 01:31:54 24.10 3:48
22-06-2022 23:01 00:53:43 14.78 3:38
22-06-2022 19:45 00:28:14 7.64 3:42
21-06-2022 20:04 01:22:31 22.30 3:42
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
09-07-2022 16:44 01:29:32 8.04 11:08
08-07-2022 21:02 00:45:29 4.33 10:30
08-07-2022 18:51 00:48:09 4.11 11:42
08-07-2022 05:48 01:02:51 7.06 8:54
07-07-2022 06:12 00:54:42 7.01 7:47
03-07-2022 19:07 01:37:04 10.84 8:56
02-07-2022 06:26 01:39:54 11.12 8:58
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
05-07-2022 17:32 00:42:04 5.01 8:24
02-07-2022 16:22 00:42:31 5.01 8:29
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
10-07-2022 19:53 02:26:46 41.03 3:34
09-07-2022 22:34 01:03:16 16.54 3:49
09-07-2022 19:12 00:49:33 14.79 3:21
06-07-2022 17:47 01:05:09 20.23 3:13
06-07-2022 06:08 01:13:19 24.22 3:01
05-07-2022 06:01 01:06:59 20.68 3:14
04-07-2022 20:53 02:14:19 40.03 3:21
03-07-2022 07:39 01:29:30 24.45 3:39
02-07-2022 21:32 00:26:43 6.98 3:49
02-07-2022 19:27 00:26:33 7.58 3:30
02-07-2022 17:20 01:01:48 17.02 3:37
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
16-07-2022 05:38 02:03:17 12.05 10:13
14-07-2022 05:35 01:19:55 8.40 9:30
13-07-2022 11:33 01:11:56 5.05 14:14
12-07-2022 11:44 01:40:27 8.21 12:14
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
15-07-2022 11:26 00:49:18 5.01 9:49
12-07-2022 06:37 00:30:12 3.02 10:00
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
16-07-2022 22:33 00:58:20 18.15 3:12
16-07-2022 18:26 01:20:44 24.42 3:18
16-07-2022 14:53 01:25:18 23.60 3:36
16-07-2022 09:58 01:46:07 7.78 13:39
16-07-2022 09:53 02:02:30 40.34 3:02
15-07-2022 17:11 01:35:34 26.18 3:38
15-07-2022 13:30 00:36:31 10.42 3:30
14-07-2022 20:54 01:33:28 26.05 3:35
14-07-2022 11:54 00:54:30 16.52 3:17
14-07-2022 08:10 00:39:52 10.40 3:49
13-07-2022 22:47 00:57:54 16.77 3:27
13-07-2022 18:57 00:57:30 17.55 3:16
12-07-2022 21:21 01:40:01 28.02 3:34
12-07-2022 17:13 01:49:41 32.46 3:22
12-07-2022 11:36 00:28:49 2.07 13:56
12-07-2022 07:41 00:40:07 10.62 3:46
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-07-2022 20:26 00:29:00 2.49 11:37
26-07-2022 06:11 01:18:05 10.06 7:45
25-07-2022 18:23 00:57:34 4.55 12:39
25-07-2022 04:45 00:47:21 3.89 12:09
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-07-2022 05:41 00:47:00 5.01 9:22
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-07-2022 17:43 01:04:11 19.67 3:15
27-07-2022 11:56 01:13:27 25.45 2:53
27-07-2022 06:34 01:36:47 30.13 3:12
26-07-2022 22:04 01:36:08 30.19 3:10
26-07-2022 18:50 00:48:34 15.06 3:13
25-07-2022 22:22 00:19:18 5.69 3:23
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 1 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2022 10:19 01:23:56 24.02 3:29
11-06-2022 10:22 01:21:24 25.02 3:15
08-06-2022 22:25 00:59:35 17.41 3:25
08-06-2022 08:59 01:51:47 33.76 3:18
07-06-2022 11:24 00:22:01 5.39 4:04
Card image cap

Bước chân tiên phong

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
18-11-2020 05:15 01:38:25 12.36 7:57
17-11-2020 18:12 01:35:18 15.05 6:19
15-11-2020 17:56 01:26:10 10.50 8:12
14-11-2020 16:19 01:16:08 12.40 6:08
Card image cap

CHÀO 2021

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
01-01-2021 17:04 02:08:49 21.22 6:04
30-12-2020 05:13 01:29:33 14.01 6:23
28-12-2020 06:43 00:16:02 2.06 7:46
28-12-2020 05:16 01:19:55 12.07 6:37
25-12-2020 05:10 01:26:50 13.02 6:40
23-12-2020 05:09 01:30:28 13.17 6:52
20-12-2020 20:16 02:27:27 13.80 10:41
20-12-2020 07:56 00:30:31 2.60 11:44
20-12-2020 04:56 02:20:19 21.03 6:40
18-12-2020 06:36 00:15:53 2.00 7:55
18-12-2020 05:09 01:21:15 12.14 6:42
16-12-2020 09:33 00:20:47 1.60 12:58
15-12-2020 18:03 01:06:56 10.05 6:39
Card image cap

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
30-04-2021 20:36 00:21:02 1.78 11:49
30-04-2021 17:35 01:16:45 7.09 10:49
29-04-2021 08:13 01:27:18 13.03 6:42
27-04-2021 18:22 00:51:59 4.21 12:21
27-04-2021 09:03 02:26:40 16.02 9:09
26-04-2021 10:34 01:46:09 15.01 7:04
20-04-2021 05:10 01:23:02 12.03 6:54
Card image cap

ĐỒNG HÀNH CŨNG QUỸ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2021 16:39 01:26:40 11.05 7:50
06-06-2021 17:00 01:32:16 10.37 8:54
06-06-2021 06:52 00:48:25 5.01 9:40
06-06-2021 05:57 00:24:02 3.55 6:45
05-06-2021 16:35 01:27:01 11.45 7:35
Card image cap

Giải chạy Chào Quyết toán 2022

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-12-2022 16:26 01:19:45 7.12 11:12
22-12-2022 18:03 00:40:21 3.58 11:16
20-12-2022 19:58 01:02:56 5.23 12:01
18-12-2022 16:17 01:40:01 12.27 8:09
17-12-2022 08:47 01:25:14 10.23 8:19
16-12-2022 10:00 01:30:59 11.99 7:35
13-12-2022 17:52 00:54:40 4.01 13:38
13-12-2022 10:37 00:35:39 5.02 7:06
12-12-2022 18:46 00:48:26 3.42 14:09
12-12-2022 09:05 01:39:59 10.47 9:33
Card image cap

HÀO KHÍ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
05-05-2021 05:20 01:24:07 12.01 7:00
04-05-2021 05:17 01:34:44 12.01 7:53
Card image cap

HAPPY WOMEN'S DAY - TUẦN LỄ YÊU THƯƠNG

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
07-03-2021 17:51 00:33:23 3.25 10:16
07-03-2021 15:12 02:30:58 21.10 7:09
06-03-2021 16:30 01:40:32 13.07 7:41
03-03-2021 23:04 00:42:15 4.21 10:03
03-03-2021 19:25 00:32:10 3.03 10:37
02-03-2021 05:15 01:24:08 13.05 6:27
Card image cap

