Giải đã tham gia

Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
30-12-2021 16:49 00:14:31 2.53 5:43
29-12-2021 17:11 00:32:53 5.00 6:34
28-12-2021 17:17 00:34:50 6.00 5:47
27-12-2021 18:36 00:17:30 3.63 4:49
26-12-2021 17:29 00:17:07 3.71 4:37
24-12-2021 17:17 00:15:25 3.57 4:18
19-12-2021 18:57 00:21:05 4.18 5:02
12-12-2021 17:35 00:16:34 3.00 5:31
11-12-2021 16:50 00:16:40 3.01 5:32
10-12-2021 17:47 00:16:54 3.09 5:27
09-12-2021 19:14 00:10:34 2.03 5:13
08-12-2021 20:42 00:11:53 2.03 5:51
06-12-2021 19:54 00:18:01 2.61 6:54
03-12-2021 19:12 00:14:31 2.51 5:46
01-12-2021 17:22 00:17:33 3.00 5:50
30-11-2021 20:54 00:09:06 1.51 6:00
29-11-2021 17:45 00:14:36 2.51 5:49
26-11-2021 17:51 00:12:08 1.51 8:03
19-11-2021 17:50 00:21:36 1.97 10:58
18-11-2021 05:33 00:31:58 5.06 6:19
07-11-2021 17:06 00:18:01 3.34 5:24
31-10-2021 21:06 00:13:25 2.23 6:01
24-10-2021 19:02 00:11:56 2.01 5:55
15-10-2021 17:18 00:18:37 3.34 5:34
14-10-2021 17:23 00:30:30 5.59 5:27
13-10-2021 15:37 00:18:34 3.01 6:10
12-10-2021 17:09 00:34:42 6.00 5:46
11-10-2021 17:27 00:17:32 3.01 5:49
10-10-2021 17:29 00:15:35 2.87 5:26
08-10-2021 17:29 00:17:56 3.33 5:22
07-10-2021 05:34 00:40:37 6.69 6:04
06-10-2021 15:23 00:21:36 3.50 6:09
04-10-2021 17:52 00:16:41 3.34 5:00
02-10-2021 05:33 00:32:05 5.01 6:24
01-10-2021 15:50 00:22:09 3.33 6:39
30-09-2021 19:50 00:19:36 3.34 5:52
29-09-2021 15:12 00:19:38 3.34 5:52
28-09-2021 15:05 00:20:11 3.51 5:45
27-09-2021 06:14 00:30:24 5.00 6:04
26-09-2021 19:35 00:10:23 1.70 6:07
24-09-2021 06:17 00:29:29 5.00 5:53
23-09-2021 20:13 00:17:38 3.33 5:17
22-09-2021 06:18 00:29:10 5.00 5:49
21-09-2021 17:11 00:20:21 3.34 6:05
20-09-2021 06:15 00:21:23 3.68 5:47
18-09-2021 16:40 01:06:07 10.01 6:36
17-09-2021 15:34 00:36:02 5.01 7:11
16-09-2021 06:11 00:39:45 6.00 6:37
15-09-2021 15:53 00:20:35 3.34 6:10
14-09-2021 06:09 00:33:04 5.00 6:36
13-09-2021 06:19 00:21:11 3.33 6:20
12-09-2021 15:34 00:18:17 3.33 5:29
11-09-2021 16:16 00:21:07 3.34 6:19
09-09-2021 17:04 01:00:06 9.09 6:36
08-09-2021 17:12 00:21:46 3.67 5:55
07-09-2021 17:04 00:40:26 6.66 6:04
06-09-2021 17:30 00:23:31 3.69 6:22
05-09-2021 16:27 00:37:11 6.00 6:12
04-09-2021 16:04 00:20:24 3.34 6:07
03-09-2021 15:39 00:23:18 3.50 6:39
02-09-2021 16:28 00:34:33 5.00 6:54
01-09-2021 17:35 00:24:43 3.66 6:45
31-08-2021 16:55 00:17:43 3.33 5:19
30-08-2021 16:50 00:23:51 3.34 7:08
29-08-2021 19:15 00:16:29 2.69 6:07
28-08-2021 09:38 00:44:53 3.33 13:28
27-08-2021 15:06 00:22:07 3.50 6:19
26-08-2021 14:13 00:24:02 3.52 6:49
25-08-2021 18:57 00:12:52 2.01 6:23
24-08-2021 17:02 00:25:46 3.33 7:43
23-08-2021 17:21 00:19:40 3.00 6:32
22-08-2021 16:28 00:30:04 2.99 10:03
21-08-2021 18:07 00:11:33 1.90 6:04
20-08-2021 19:36 00:09:17 1.50 6:10
20-08-2021 18:16 00:11:22 1.56 7:16
19-08-2021 18:00 00:23:05 3.39 6:48
18-08-2021 18:07 00:17:35 2.56 6:51
17-08-2021 16:50 00:09:42 1.51 6:25
16-08-2021 18:19 00:19:18 2.36 8:09
15-08-2021 17:32 00:23:36 3.34 7:04
14-08-2021 16:11 00:15:20 1.51 10:09
13-08-2021 19:07 00:15:46 1.51 10:26
13-08-2021 18:13 00:18:37 1.89 9:52
12-08-2021 16:07 00:46:24 3.33 13:55
10-08-2021 16:48 00:31:16 3.34 9:22
09-08-2021 17:32 00:33:39 3.34 10:05
08-08-2021 15:17 00:35:59 3.03 11:52
07-08-2021 16:48 00:36:26 3.67 9:56
05-08-2021 15:32 00:38:15 3.34 11:27
04-08-2021 16:19 00:26:19 2.22 11:49
03-08-2021 16:52 00:38:25 3.00 12:48
02-08-2021 17:38 00:33:09 3.01 11:00
01-08-2021 16:37 00:26:06 2.89 9:02
30-07-2021 15:46 00:48:16 3.34 14:26
29-07-2021 16:32 00:19:10 3.39 5:39
28-07-2021 16:29 00:19:53 3.34 5:57
26-07-2021 19:03 00:22:16 2.98 7:28
25-07-2021 16:47 00:19:06 3.01 6:20
24-07-2021 16:06 00:15:12 1.51 10:05
22-07-2021 20:29 00:13:07 1.60 8:10
18-07-2021 17:38 00:16:31 2.54 6:30
17-07-2021 06:27 00:37:11 3.66 10:09
17-07-2021 05:13 01:12:53 12.13 6:00
11-07-2021 17:44 00:18:03 2.00 9:00
11-07-2021 17:12 00:31:05 5.56 5:35
04-07-2021 06:13 00:31:13 3.01 10:23
04-07-2021 05:07 01:04:35 10.17 6:20
03-07-2021 07:30 00:40:52 3.20 12:45
02-07-2021 05:22 00:40:01 6.60 6:03
01-07-2021 05:21 00:54:41 8.68 6:17
29-06-2021 13:53 00:12:50 1.99 6:25
28-06-2021 05:14 00:43:20 6.67 6:30
23-06-2021 05:11 01:13:55 12.12 6:05
21-06-2021 05:11 01:07:08 10.68 6:16
20-06-2021 18:07 00:13:13 1.51 8:46
19-06-2021 18:44 00:27:28 3.04 9:03
19-06-2021 17:28 01:15:33 12.12 6:13
18-06-2021 17:48 00:13:41 1.61 8:30
17-06-2021 05:10 00:54:29 9.09 5:59
12-06-2021 16:35 02:14:39 21.21 6:20
11-06-2021 16:27 00:24:34 2.53 9:43
10-06-2021 16:49 01:14:13 12.12 6:07
09-06-2021 17:20 01:08:14 11.11 6:08
07-06-2021 17:36 01:05:36 9.99 6:33
05-06-2021 16:41 01:15:23 12.13 6:13
03-06-2021 19:46 00:27:51 5.99 4:39
02-06-2021 17:41 00:21:48 2.45 8:54
02-06-2021 17:10 00:29:40 5.55 5:20
01-06-2021 17:00 00:27:58 5.01 5:35
29-05-2021 05:18 01:18:20 12.88 6:04
26-05-2021 05:50 00:17:58 2.00 8:58
26-05-2021 05:12 00:37:52 6.67 5:40
25-05-2021 05:30 00:18:04 3.39 5:19
09-05-2021 18:18 00:16:50 2.00 8:24
09-05-2021 17:24 00:53:19 8.88 6:00
02-05-2021 16:02 02:23:15 21.12 6:46
13-04-2021 06:04 00:17:04 1.67 10:11
13-04-2021 05:13 00:51:01 8.88 5:44
03-04-2021 16:14 00:18:47 2.82 6:39
30-03-2021 05:15 00:51:42 8.88 5:49
28-03-2021 09:29 00:50:21 4.69 10:43
23-03-2021 05:56 00:18:33 2.34 7:54
23-03-2021 05:19 00:36:06 6.79 5:19
17-03-2021 05:54 00:17:01 1.79 9:29
17-03-2021 05:16 00:37:07 6.66 5:34
15-03-2021 05:18 00:29:46 5.55 5:21
07-03-2021 15:31 00:46:06 8.03 5:44
25-02-2021 19:46 00:24:50 1.93 12:50
21-02-2021 16:18 00:57:20 10.00 5:44
19-02-2021 19:53 00:50:41 4.31 11:46
18-02-2021 21:47 00:13:09 1.56 8:26
18-02-2021 21:04 00:42:11 6.66 6:19
16-02-2021 14:50 00:19:22 1.89 10:15
14-02-2021 16:53 00:26:49 3.34 8:01
14-02-2021 16:15 00:36:41 6.68 5:30
10-01-2021 17:11 00:24:51 1.94 12:49
10-01-2021 16:18 00:52:54 10.10 5:14
09-01-2021 07:09 00:09:41 1.54 6:17
08-01-2021 11:48 00:22:48 1.63 13:56
03-01-2021 05:27 02:00:19 21.21 5:40
01-01-2021 16:51 00:43:56 3.96 11:05
01-01-2021 15:51 00:59:08 11.22 5:16
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
21-06-2022 18:12 00:17:39 1.81 9:45
17-06-2022 20:21 01:24:18 6.00 14:02
16-06-2022 18:20 01:11:29 4.99 14:19
16-06-2022 17:59 00:19:36 3.91 5:01
16-06-2022 11:40 00:33:05 2.52 13:07
16-06-2022 06:28 00:26:40 2.02 13:13
15-06-2022 17:51 00:32:12 2.33 13:48
15-06-2022 11:42 00:35:00 3.03 11:31
15-06-2022 05:43 00:56:51 5.00 11:22
15-06-2022 05:13 00:29:31 5.00 5:54
14-06-2022 19:43 01:38:54 8.00 12:21
14-06-2022 18:42 00:26:33 2.01 13:13
14-06-2022 18:12 00:29:36 5.01 5:54
14-06-2022 17:44 00:25:49 2.00 12:54
14-06-2022 12:40 00:20:51 2.22 9:22
14-06-2022 06:33 00:59:05 5.06 11:40
14-06-2022 05:18 01:14:43 12.13 6:09
13-06-2022 21:39 00:37:08 3.34 11:07
13-06-2022 21:21 00:14:31 2.52 5:45
13-06-2022 17:15 00:14:46 2.23 6:38
13-06-2022 06:52 00:10:03 1.69 5:57
12-06-2022 09:12 00:15:56 2.66 6:00
12-06-2022 05:19 01:23:38 11.45 7:18
11-06-2022 10:56 00:32:08 3.00 10:41
10-06-2022 16:00 00:24:16 1.92 12:39
10-06-2022 11:33 01:15:43 5.85 12:56
10-06-2022 06:24 00:21:15 1.81 11:42
09-06-2022 17:44 00:19:43 3.64 5:25
09-06-2022 15:55 00:40:54 3.61 11:19
09-06-2022 11:37 00:23:40 1.96 12:04
09-06-2022 06:09 00:23:22 1.86 12:32
08-06-2022 17:09 00:38:25 6.08 6:18
08-06-2022 15:56 00:33:39 3.05 11:01
08-06-2022 06:15 00:33:50 3.04 11:08
07-06-2022 16:36 00:38:33 6.06 6:21
07-06-2022 15:40 00:38:14 3.03 12:36
07-06-2022 05:59 00:34:21 3.03 11:19
06-06-2022 16:51 01:18:12 10.87 7:12
06-06-2022 16:33 00:10:57 1.61 6:47
06-06-2022 06:32 00:18:08 1.62 11:11
05-06-2022 06:08 00:46:57 4.08 11:30
05-06-2022 05:15 00:52:20 8.08 6:28
04-06-2022 08:57 00:08:13 1.68 4:53
22-05-2022 16:42 00:33:54 5.00 6:46
15-05-2022 17:40 00:13:48 2.31 5:58
14-05-2022 09:00 00:36:21 3.33 10:54
08-05-2022 18:58 00:15:17 2.53 6:02
03-05-2022 17:43 00:16:55 3.00 5:37
01-05-2022 20:44 00:08:21 1.52 5:30
12-04-2022 17:12 00:32:48 5.55 5:54
10-04-2022 18:48 00:07:27 1.50 4:57
31-03-2022 18:00 00:30:15 5.05 5:59
29-03-2022 18:00 00:18:44 3.00 6:13
27-03-2022 18:37 00:16:24 3.33 4:55
20-03-2022 20:27 00:12:55 2.53 5:05
13-03-2022 19:08 00:15:53 3.34 4:45
06-03-2022 17:04 00:31:59 5.57 5:45
04-03-2022 16:57 00:29:06 5.05 5:45
01-03-2022 18:16 00:11:25 2.23 5:06
27-02-2022 17:18 00:30:27 5.06 6:01
26-02-2022 18:00 00:16:28 3.50 4:42
25-02-2022 17:20 00:32:35 5.55 5:52
24-02-2022 17:04 00:30:24 5.05 6:01
22-02-2022 17:24 00:20:29 3.34 6:07
21-02-2022 16:23 00:32:34 5.01 6:30
20-02-2022 17:38 00:31:23 5.00 6:16
19-02-2022 19:53 00:11:50 2.26 5:14
18-02-2022 18:31 00:18:59 4.00 4:45
12-02-2022 19:51 00:11:10 2.00 5:34
11-02-2022 17:19 00:34:35 5.05 6:50
10-02-2022 17:53 00:13:58 3.00 4:39
08-02-2022 17:02 00:19:22 3.34 5:47
07-02-2022 16:47 00:15:10 3.00 5:02
06-02-2022 18:34 00:15:25 3.01 5:07
04-02-2022 18:28 00:15:24 3.01 5:07
28-01-2022 20:28 00:12:13 2.25 5:25
26-01-2022 18:07 00:15:51 3.24 4:54
25-01-2022 21:06 00:07:43 1.56 4:57
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-11-2022 02:00 03:07:09 23.67 7:54
25-11-2022 11:15 00:25:51 2.57 10:04
24-11-2022 16:19 00:19:03 1.69 11:14
22-11-2022 16:26 00:37:22 6.66 5:36
17-11-2022 19:58 00:31:00 5.55 5:34
13-11-2022 05:44 01:38:58 15.55 6:21
08-11-2022 05:15 01:05:15 11.08 5:53
06-11-2022 15:52 00:57:25 10.10 5:40
05-11-2022 16:46 00:47:19 6.66 7:05
03-11-2022 16:25 00:36:38 6.66 5:30
01-11-2022 05:06 01:06:58 11.01 6:04
29-10-2022 04:59 01:04:23 10.29 6:15
25-10-2022 16:48 00:20:48 2.01 10:21
24-10-2022 16:16 00:31:23 5.55 5:39
14-10-2022 05:40 01:44:14 15.10 6:54
09-10-2022 14:03 02:18:00 19.10 7:13
03-10-2022 20:12 01:03:43 10.10 6:18
23-09-2022 05:06 00:44:39 6.66 6:42
21-09-2022 05:14 00:38:14 5.26 7:15
19-09-2022 05:07 00:37:23 4.66 8:01
17-09-2022 05:07 00:20:35 3.33 6:10
12-09-2022 04:58 01:31:20 12.13 7:31
09-09-2022 20:07 01:21:48 8.28 9:52
09-09-2022 17:04 00:40:53 3.33 12:16
09-09-2022 06:37 00:25:07 2.03 12:24
09-09-2022 04:55 01:11:13 9.60 7:25
08-09-2022 17:08 00:34:58 3.04 11:29
08-09-2022 06:38 00:23:41 2.03 11:41
07-09-2022 21:30 00:32:15 6.26 5:09
07-09-2022 17:06 00:24:01 2.02 11:51
07-09-2022 06:37 00:20:13 2.02 10:00
07-09-2022 05:01 01:01:36 7.25 8:30
06-09-2022 17:14 00:23:51 2.03 11:46
06-09-2022 06:35 00:21:49 2.03 10:46
06-09-2022 04:41 01:17:56 9.34 8:20
05-09-2022 17:07 00:24:00 2.02 11:50
04-09-2022 14:33 00:22:41 2.82 8:02
04-09-2022 12:05 00:16:33 2.02 8:11
04-09-2022 08:48 01:08:54 8.08 8:31
03-09-2022 05:12 01:55:51 12.70 9:07
02-09-2022 14:29 00:29:41 4.42 6:43
02-09-2022 05:08 01:32:08 10.60 8:41
01-09-2022 05:03 01:33:53 10.02 9:22
30-08-2022 06:38 00:19:19 1.52 12:43
30-08-2022 05:03 01:04:37 8.08 7:59
28-08-2022 21:13 00:09:46 1.55 6:18
28-08-2022 05:09 02:00:35 17.52 6:52
25-08-2022 17:53 00:32:17 5.55 5:48
19-08-2022 06:41 00:24:56 2.70 9:14
19-08-2022 05:01 02:05:05 15.05 8:18
15-08-2022 06:09 00:14:14 1.89 7:30
15-08-2022 05:13 01:11:04 10.39 6:50
12-08-2022 11:32 00:22:26 2.10 10:40
11-08-2022 19:49 00:24:41 1.67 14:46
11-08-2022 11:09 00:23:09 1.70 13:37
11-08-2022 06:06 01:39:07 16.66 5:57
10-08-2022 18:12 00:13:36 1.67 8:08
10-08-2022 06:35 00:18:58 1.66 11:25
09-08-2022 11:32 00:58:42 6.51 9:01
09-08-2022 05:14 00:55:57 9.09 6:09
05-08-2022 17:43 00:17:05 1.52 11:15
05-08-2022 16:29 01:30:36 10.90 8:18
01-08-2022 17:44 00:21:29 2.00 10:43
01-08-2022 16:41 01:02:09 9.99 6:13
01-08-2022 15:50 00:24:49 2.00 12:23
01-08-2022 11:43 00:30:46 2.31 13:19
24-07-2022 19:39 00:14:16 3.34 4:16
17-07-2022 18:05 00:16:08 3.34 4:49
15-07-2022 20:00 01:04:29 6.66 9:40
15-07-2022 17:11 01:06:04 5.55 11:54
15-07-2022 11:36 00:24:22 2.20 11:04
15-07-2022 06:37 00:56:28 5.06 11:09
15-07-2022 05:12 01:04:22 11.12 5:47
14-07-2022 21:01 00:22:50 2.01 11:22
14-07-2022 18:43 01:22:27 8.58 9:36
14-07-2022 18:09 00:33:18 5.01 6:39
14-07-2022 17:06 00:31:29 3.03 10:22
14-07-2022 06:52 00:20:42 2.22 9:19
14-07-2022 04:41 01:18:22 12.13 6:27
13-07-2022 18:34 00:19:10 2.01 9:32
13-07-2022 11:36 01:25:09 7.32 11:38
13-07-2022 06:56 00:15:23 1.98 7:46
13-07-2022 06:10 00:32:32 3.04 10:43
13-07-2022 04:45 01:23:04 12.22 6:47
12-07-2022 20:05 01:36:18 8.28 11:37
12-07-2022 18:32 01:13:14 5.55 13:11
12-07-2022 17:07 01:16:32 9.25 8:16
12-07-2022 11:41 00:41:42 3.59 11:37
12-07-2022 06:18 01:03:11 5.06 12:29
12-07-2022 05:51 00:22:22 2.82 7:57
12-07-2022 04:45 01:05:29 10.03 6:31
11-07-2022 21:26 01:03:36 5.05 12:35
11-07-2022 20:22 00:40:22 5.06 7:58
11-07-2022 18:23 00:12:15 1.60 7:39
11-07-2022 06:06 00:59:15 10.02 5:55
10-07-2022 10:25 01:08:07 11.11 6:07
09-07-2022 19:52 00:11:48 1.80 6:32
09-07-2022 15:56 00:36:38 3.33 10:59
09-07-2022 15:17 00:24:44 2.61 9:28
08-07-2022 16:04 00:45:04 3.66 12:18
08-07-2022 11:45 01:25:47 6.31 13:35
08-07-2022 06:25 00:29:43 2.01 14:48
07-07-2022 20:00 00:17:14 1.80 9:33
07-07-2022 15:58 00:43:20 3.67 11:48
07-07-2022 11:32 00:21:23 1.59 13:26
07-07-2022 06:24 00:29:56 2.23 13:26
06-07-2022 11:36 00:30:15 2.28 13:17
06-07-2022 06:14 00:22:53 1.59 14:23
05-07-2022 17:03 00:25:25 2.51 10:08
05-07-2022 11:37 00:32:39 2.52 12:56
05-07-2022 06:30 00:25:15 1.81 13:55
04-07-2022 17:17 00:33:46 2.82 11:59
04-07-2022 06:08 00:32:19 2.22 14:31
02-07-2022 07:00 00:18:52 1.56 12:07
29-06-2022 17:14 00:17:05 1.62 10:33
28-06-2022 16:52 00:23:18 3.34 6:59
25-06-2022 18:22 00:13:55 2.02 6:52
24-06-2022 18:08 00:21:44 1.69 12:52
23-06-2022 16:49 00:21:05 2.21 9:33
Card image cap

BIÊN NIÊN SỬ 33 NĂM NHCT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
04-07-2021 05:07 01:04:35 10.17 6:20
03-07-2021 07:30 00:40:52 3.20 12:45
02-07-2021 05:22 00:40:01 6.60 6:03
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
05-06-2022 15:42 00:22:17 0.50 44:34
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2022 09:12 00:15:56 2.66 6:00
12-06-2022 05:19 01:23:38 11.45 7:18
11-06-2022 10:56 00:32:08 3.00 10:41
10-06-2022 16:00 00:24:16 1.92 12:39
10-06-2022 11:33 01:15:43 5.85 12:56
10-06-2022 06:24 00:21:15 1.81 11:42
09-06-2022 17:44 00:19:43 3.64 5:25
09-06-2022 15:55 00:40:54 3.61 11:19
09-06-2022 11:37 00:23:40 1.96 12:04
09-06-2022 06:09 00:23:22 1.86 12:32
08-06-2022 17:09 00:38:25 6.08 6:18
08-06-2022 15:56 00:33:39 3.05 11:01
08-06-2022 06:15 00:33:50 3.04 11:08
07-06-2022 16:36 00:38:33 6.06 6:21
07-06-2022 15:40 00:38:14 3.03 12:36
07-06-2022 05:59 00:34:21 3.03 11:19
06-06-2022 16:51 01:18:12 10.87 7:12
06-06-2022 16:33 00:10:57 1.61 6:47
06-06-2022 06:32 00:18:08 1.62 11:11
05-06-2022 06:08 00:46:57 4.08 11:30
05-06-2022 05:15 00:52:20 8.08 6:28
04-06-2022 08:57 00:08:13 1.68 4:53
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
18-06-2022 22:08 00:38:15 1.05 36:25
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
17-06-2022 20:21 01:24:18 6.00 14:02
16-06-2022 18:20 01:11:29 4.99 14:19
16-06-2022 17:59 00:19:36 3.91 5:01
16-06-2022 11:40 00:33:05 2.52 13:07
16-06-2022 06:28 00:26:40 2.02 13:13
15-06-2022 17:51 00:32:12 2.33 13:48
15-06-2022 11:42 00:35:00 3.03 11:31
15-06-2022 05:43 00:56:51 5.00 11:22
15-06-2022 05:13 00:29:31 5.00 5:54
14-06-2022 19:43 01:38:54 8.00 12:21
14-06-2022 18:42 00:26:33 2.01 13:13
14-06-2022 18:12 00:29:36 5.01 5:54
14-06-2022 17:44 00:25:49 2.00 12:54
14-06-2022 12:40 00:20:51 2.22 9:22
14-06-2022 06:33 00:59:05 5.06 11:40
14-06-2022 05:18 01:14:43 12.13 6:09
13-06-2022 21:39 00:37:08 3.34 11:07
13-06-2022 21:21 00:14:31 2.52 5:45
13-06-2022 17:15 00:14:46 2.23 6:38
13-06-2022 06:52 00:10:03 1.69 5:57
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
17-06-2022 19:50 00:27:39 10.00 2:45
17-06-2022 10:20 00:20:25 6.67 3:03
17-06-2022 06:58 01:37:00 33.34 2:54
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
10-07-2022 13:37 00:51:36 1.23 42:07
07-07-2022 19:01 00:33:27 1.05 31:51
02-07-2022 14:44 00:37:35 0.60 62:38
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
09-07-2022 15:17 00:24:44 2.61 9:28
08-07-2022 16:04 00:45:04 3.66 12:18
08-07-2022 11:45 01:25:47 6.31 13:35
08-07-2022 06:25 00:29:43 2.01 14:48
07-07-2022 20:00 00:17:14 1.80 9:33
07-07-2022 15:58 00:43:20 3.67 11:48
07-07-2022 11:32 00:21:23 1.59 13:26
07-07-2022 06:24 00:29:56 2.23 13:26
06-07-2022 15:59 01:11:39 5.55 12:54
06-07-2022 11:36 00:30:15 2.28 13:17
06-07-2022 06:14 00:22:53 1.59 14:23
05-07-2022 17:03 00:25:25 2.51 10:08
05-07-2022 11:37 00:32:39 2.52 12:56
05-07-2022 06:30 00:25:15 1.81 13:55
04-07-2022 17:17 00:33:46 2.82 11:59
02-07-2022 07:43 00:13:27 1.56 8:38
02-07-2022 07:00 00:18:52 1.56 12:07
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
10-07-2022 10:25 01:08:07 11.11 6:07
09-07-2022 19:52 00:11:48 1.80 6:32
09-07-2022 15:56 00:36:38 3.33 10:59
04-07-2022 06:08 00:32:19 2.22 14:31
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
09-07-2022 07:21 00:18:54 6.51 2:53
03-07-2022 04:54 03:23:12 60.01 3:23
02-07-2022 10:07 00:34:47 9.88 3:31
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
16-07-2022 08:58 00:31:02 0.56 55:25
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
15-07-2022 20:00 01:04:29 6.66 9:40
15-07-2022 17:11 01:06:04 5.55 11:54
15-07-2022 11:36 00:24:22 2.20 11:04
14-07-2022 18:43 01:22:27 8.58 9:36
14-07-2022 17:06 00:31:29 3.03 10:22
13-07-2022 11:36 01:25:09 7.32 11:38
13-07-2022 06:56 00:15:23 1.98 7:46
12-07-2022 17:07 01:16:32 9.25 8:16
12-07-2022 11:41 00:41:42 3.59 11:37
12-07-2022 05:51 00:22:22 2.82 7:57
12-07-2022 04:45 01:05:29 10.03 6:31
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
15-07-2022 06:37 00:56:28 5.06 11:09
15-07-2022 05:12 01:04:22 11.12 5:47
14-07-2022 21:01 00:22:50 2.01 11:22
14-07-2022 18:09 00:33:18 5.01 6:39
14-07-2022 06:52 00:20:42 2.22 9:19
14-07-2022 04:41 01:18:22 12.13 6:27
13-07-2022 18:34 00:19:10 2.01 9:32
13-07-2022 06:10 00:32:32 3.04 10:43
13-07-2022 04:45 01:23:04 12.22 6:47
12-07-2022 20:05 01:36:18 8.28 11:37
12-07-2022 18:32 01:13:14 5.55 13:11
12-07-2022 06:18 01:03:11 5.06 12:29
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
16-07-2022 04:53 02:38:47 50.05 3:10
13-07-2022 21:20 00:41:24 13.15 3:08
13-07-2022 19:34 00:24:27 6.86 3:33
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Chạy bộ Indoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 07 - Bơi lội

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 07 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-08-2022 11:32 00:22:26 2.10 10:40
11-08-2022 19:49 00:24:41 1.67 14:46
11-08-2022 11:09 00:23:09 1.70 13:37
10-08-2022 18:12 00:13:36 1.67 8:08
10-08-2022 06:35 00:18:58 1.66 11:25
09-08-2022 11:32 00:58:42 6.51 9:01
09-08-2022 05:14 00:55:57 9.09 6:09
Card image cap

