Giải đã tham gia

Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
08-07-2021 18:41 00:11:20 1.63 6:57
08-07-2021 18:11 00:15:50 3.07 5:09
03-07-2021 19:46 00:44:06 5.03 8:46
13-06-2021 06:20 00:44:39 6.06 7:21
06-06-2021 06:06 00:57:58 7.57 7:39
17-05-2021 19:00 00:17:00 1.93 8:48
16-05-2021 17:57 00:37:36 5.17 7:16
06-05-2021 19:05 00:09:43 1.74 5:35
03-05-2021 18:17 00:27:22 4.02 6:48
25-04-2021 04:31 02:49:08 21.74 7:46
21-04-2021 05:30 02:45:06 21.61 7:38
11-04-2021 17:17 01:11:05 7.08 10:01
03-04-2021 17:13 01:12:33 10.03 7:13
30-03-2021 19:33 00:46:49 7.03 6:39
25-03-2021 19:49 00:33:45 5.06 6:39
14-03-2021 18:04 01:04:06 9.50 6:44
13-03-2021 07:22 01:01:46 9.02 6:50
10-03-2021 18:53 00:37:19 5.06 7:22
06-03-2021 19:11 00:10:58 1.57 7:00
06-03-2021 17:53 00:15:30 1.86 8:20
06-03-2021 17:33 00:12:40 1.75 7:13
06-03-2021 17:09 00:13:12 1.62 8:09
03-03-2021 17:47 00:22:28 3.14 7:09
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
13-11-2022 06:00 03:04:03 21.73 8:28
06-11-2022 17:56 01:13:59 10.00 7:24
04-11-2022 18:55 00:26:50 4.01 6:42
03-11-2022 18:38 00:35:07 5.01 7:01
29-10-2022 06:44 01:43:45 14.01 7:24
26-10-2022 18:51 00:42:57 5.03 8:32
22-10-2022 17:35 00:54:51 8.01 6:50
15-10-2022 17:38 01:09:15 10.02 6:54
10-10-2022 18:14 00:50:15 7.04 7:08
08-10-2022 05:23 01:35:12 13.25 7:10
06-10-2022 18:25 00:45:06 6.01 7:30
05-10-2022 18:27 00:46:22 6.02 7:42
04-08-2022 18:26 00:36:23 5.01 7:15
30-07-2022 05:37 02:27:05 16.02 9:10
24-07-2022 04:15 02:47:29 21.47 7:47
23-07-2022 17:49 01:22:19 5.51 14:56
17-07-2022 05:16 01:13:39 10.02 7:20
09-07-2022 05:40 01:47:24 14.55 7:22
07-07-2022 05:34 00:28:49 4.01 7:10
02-07-2022 18:02 01:13:39 9.21 8:00
01-07-2022 05:34 00:35:07 5.01 7:00
29-06-2022 05:24 00:29:18 4.02 7:17
27-06-2022 21:16 00:16:50 2.24 7:31
Card image cap

BIÊN NIÊN SỬ 33 NĂM NHCT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
08-07-2021 18:41 00:11:20 1.63 6:57
08-07-2021 18:11 00:15:50 3.07 5:09
03-07-2021 19:46 00:44:06 5.03 8:46
Card image cap

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-04-2021 04:31 02:49:08 21.74 7:46
21-04-2021 05:30 02:45:06 21.61 7:38
Card image cap

ĐẤT NƯỚC TRỌN NIỀM VUI 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

ĐỒNG HÀNH CÙNG VEM AMAZING HẠ LONG 2022

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

HÀO KHÍ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
06-05-2021 19:05 00:09:43 1.74 5:35
03-05-2021 18:17 00:27:22 4.02 6:48
Card image cap

HAPPY WOMEN'S DAY - TUẦN LỄ YÊU THƯƠNG

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
06-03-2021 19:11 00:10:58 1.57 7:00
06-03-2021 17:53 00:15:30 1.86 8:20
06-03-2021 17:33 00:12:40 1.75 7:13
06-03-2021 17:09 00:13:12 1.62 8:09
03-03-2021 17:47 00:22:28 3.14 7:09
Card image cap

IT25 TechRun - Chạy cùng công nghệ, bứt tốc tương lai - Đi bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
24-09-2025 21:19 01:00:32 6.04 10:01
24-09-2025 05:27 01:42:42 10.45 9:49
23-09-2025 19:25 00:43:27 4.50 9:39
23-09-2025 05:57 01:30:07 8.77 10:16
22-09-2025 21:56 00:16:42 1.62 10:16
22-09-2025 05:46 01:42:17 10.19 10:01
21-09-2025 18:21 00:57:02 5.46 10:26
21-09-2025 05:27 02:35:25 15.12 10:16
20-09-2025 21:56 00:26:07 2.17 12:01
20-09-2025 11:14 00:20:50 2.08 9:59
20-09-2025 04:16 04:44:52 30.31 9:24
19-09-2025 06:01 01:26:27 9.16 9:26
18-09-2025 05:49 01:15:41 7.63 9:55
17-09-2025 19:51 00:23:59 2.66 9:00
17-09-2025 05:34 01:44:10 11.07 9:24
16-09-2025 20:39 00:30:33 3.36 9:05
16-09-2025 05:35 01:48:54 11.14 9:46
15-09-2025 05:40 00:58:09 6.05 9:36
14-09-2025 17:44 01:57:58 10.83 10:53
14-09-2025 17:12 00:29:17 2.81 10:25
14-09-2025 08:04 02:19:21 10.15 13:44
13-09-2025 20:36 00:30:44 2.41 12:46
13-09-2025 18:09 00:21:36 1.65 13:07
13-09-2025 04:34 03:31:33 22.05 9:35
12-09-2025 05:37 01:37:00 10.30 9:25
11-09-2025 11:22 00:37:12 3.64 10:13
11-09-2025 05:29 01:36:26 10.07 9:34
10-09-2025 05:31 01:59:42 13.28 9:00
09-09-2025 05:20 02:06:41 13.45 9:25
07-09-2025 21:20 00:22:09 1.77 12:31
07-09-2025 09:20 00:19:32 1.61 12:07
07-09-2025 06:38 01:03:18 7.01 9:01
06-09-2025 20:56 01:08:55 5.11 13:29
06-09-2025 05:15 02:56:17 19.58 9:00
05-09-2025 20:47 00:29:57 2.28 13:08
05-09-2025 06:04 01:01:04 6.78 9:00
04-09-2025 21:57 00:26:39 2.02 13:10
04-09-2025 06:06 00:44:02 4.89 9:00
03-09-2025 21:36 00:29:49 2.31 12:54
03-09-2025 19:27 00:26:22 2.06 12:49
03-09-2025 05:54 00:49:21 5.22 9:27
25-09-2025 19:11 00:54:23 5.34 10:11
28-09-2025 07:16 02:23:17 15.26 9:23
28-09-2025 16:05 00:36:00 3.99 9:01
30-09-2025 18:42 01:18:46 6.39 12:20
01-10-2025 08:11 00:36:03 3.71 9:43
01-10-2025 18:49 00:22:53 2.47 9:15
02-10-2025 05:52 01:27:37 9.36 9:21
03-10-2025 05:24 03:46:07 20.43 11:04
04-10-2025 05:26 02:06:32 12.07 10:28
25-09-2025 05:23 01:37:35 10.56 9:14
26-09-2025 05:37 01:20:35 8.54 9:26
27-09-2025 05:30 03:41:33 23.79 9:18
05-10-2025 04:14 05:18:39 33.11 9:37
06-10-2025 06:00 01:15:43 8.14 9:18
06-10-2025 18:34 00:18:17 2.02 9:03
07-10-2025 16:37 01:01:24 6.71 9:09
08-10-2025 19:53 00:51:23 5.11 10:03
09-10-2025 06:43 01:22:58 7.21 11:30
10-10-2025 19:09 00:40:23 4.02 10:03
10-10-2025 05:26 01:55:54 12.27 9:26
11-10-2025 05:12 05:06:57 30.51 10:03
12-10-2025 07:50 00:41:21 4.56 9:04
13-10-2025 05:33 01:54:49 12.76 9:00
14-10-2025 07:58 01:36:39 9.64 10:01
16-10-2025 18:26 01:39:34 10.17 9:47
17-10-2025 21:52 00:28:38 2.72 10:31
19-10-2025 06:08 03:20:21 20.07 9:58
18-10-2025 04:50 04:26:02 27.18 9:47
20-10-2025 05:45 01:39:25 10.28 9:40
20-10-2025 18:43 00:48:17 4.34 11:08
21-10-2025 06:05 01:34:35 9.26 10:12
22-10-2025 19:02 00:35:50 3.06 11:41
23-10-2025 19:02 00:36:44 3.45 10:39
25-10-2025 06:00 05:16:44 35.09 9:01
26-10-2025 11:34 02:31:31 16.07 9:25
27-10-2025 06:55 00:27:29 2.57 10:40
29-10-2025 19:36 01:46:19 10.35 10:16
31-10-2025 11:28 00:39:38 3.81 10:24
Card image cap

THỜI THANH NIÊN SÔI NỔI

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
25-03-2021 19:49 00:33:45 5.06 6:39
14-03-2021 18:04 01:04:06 9.50 6:44
13-03-2021 07:22 01:01:46 9.02 6:50
Card image cap

VIETINRACE - CỘI NGUỒN TRI ÂN

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

VIETINRACE - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI XUYÊN VIỆT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-11-2022 02:01 02:50:51 21.67 7:52
13-11-2022 06:00 03:04:03 21.73 8:28
06-11-2022 17:56 01:13:59 10.00 7:24
04-11-2022 18:55 00:26:50 4.01 6:42
03-11-2022 18:38 00:35:07 5.01 7:01
29-10-2022 06:44 01:43:45 14.01 7:24
26-10-2022 18:51 00:42:57 5.03 8:32
22-10-2022 17:35 00:54:51 8.01 6:50
15-10-2022 17:38 01:09:15 10.02 6:54
10-10-2022 18:14 00:50:15 7.04 7:08
08-10-2022 05:23 01:35:12 13.25 7:10
06-10-2022 18:25 00:45:06 6.01 7:30
05-10-2022 18:27 00:46:22 6.02 7:42
04-08-2022 18:26 00:36:23 5.01 7:15
30-07-2022 05:37 02:27:05 16.02 9:10
24-07-2022 04:15 02:47:29 21.47 7:47
23-07-2022 17:49 01:22:19 5.51 14:56
17-07-2022 05:16 01:13:39 10.02 7:20
09-07-2022 05:40 01:47:24 14.55 7:22
07-07-2022 05:34 00:28:49 4.01 7:10
02-07-2022 18:02 01:13:39 9.21 8:00
01-07-2022 05:34 00:35:07 5.01 7:00
29-06-2022 05:24 00:29:18 4.02 7:17
27-06-2022 21:16 00:16:50 2.24 7:31
09-04-2022 18:13 00:18:09 2.07 8:45
27-03-2022 17:19 00:39:45 5.18 7:40
Card image cap

VIETINRACE - KÝ ỨC HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM LỊCH SỬ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

VIETINRACE - MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
13-11-2022 06:00 03:04:03 21.73 8:28
06-11-2022 17:56 01:13:59 10.00 7:24
04-11-2022 18:55 00:26:50 4.01 6:42
03-11-2022 18:38 00:35:07 5.01 7:01