Giải đã tham gia

Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2021 15:02 00:47:00 3.17 14:49
11-06-2021 20:23 00:47:42 4.64 10:16
06-06-2021 19:51 00:50:51 4.40 11:33
23-05-2021 20:25 00:47:07 4.34 10:50
20-05-2021 20:19 00:46:20 4.93 9:24
19-05-2021 19:49 00:46:10 4.40 10:30
18-05-2021 19:57 00:41:51 4.29 9:45
14-05-2021 21:37 00:18:47 2.03 9:15
14-05-2021 20:09 00:20:12 2.16 9:20
07-05-2021 20:22 00:42:30 4.38 9:41
28-04-2021 19:04 00:50:57 6.02 8:27
24-04-2021 09:47 00:10:20 1.69 6:05
23-04-2021 20:03 00:43:53 4.18 10:30
21-04-2021 19:49 00:52:42 4.46 11:49
20-04-2021 19:57 00:47:01 4.37 10:45
19-04-2021 21:23 00:19:15 2.12 9:05
19-04-2021 19:53 00:23:48 2.39 9:58
14-04-2021 19:42 00:58:47 5.33 11:02
12-04-2021 19:33 01:04:29 5.01 12:51
07-04-2021 21:53 00:19:09 2.12 9:01
07-04-2021 20:06 00:29:10 3.26 8:56
28-03-2021 22:00 00:19:33 2.32 8:26
28-03-2021 19:51 00:26:43 2.48 10:45
28-03-2021 15:58 00:23:51 2.24 10:37
27-03-2021 21:56 00:19:54 2.16 9:13
27-03-2021 20:11 00:19:28 2.20 8:49
26-03-2021 21:34 00:19:27 2.23 8:43
26-03-2021 20:05 00:20:22 2.13 9:34
24-03-2021 21:40 00:20:58 2.79 7:30
24-03-2021 20:29 00:20:18 2.15 9:25
23-03-2021 21:31 00:25:54 2.37 10:56
23-03-2021 20:04 00:24:12 3.17 7:38
21-03-2021 21:56 00:18:46 2.14 8:46
21-03-2021 19:35 00:21:09 2.15 9:49
21-03-2021 17:25 00:19:42 2.09 9:25
20-03-2021 08:08 00:22:48 2.37 9:37
19-03-2021 19:46 00:23:30 2.18 10:46
17-03-2021 21:31 00:19:36 2.26 8:40
17-03-2021 19:59 00:23:36 2.37 9:56
16-03-2021 21:28 00:25:38 2.30 11:07
16-03-2021 20:15 00:24:49 2.20 11:17
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
21-06-2022 20:30 00:54:23 5.02 10:49
19-06-2022 23:00 00:17:54 2.04 8:46
19-06-2022 22:14 00:22:44 2.06 11:01
18-06-2022 22:07 00:58:56 5.10 11:34
16-06-2022 20:40 00:51:43 5.02 10:18
15-06-2022 18:39 01:01:28 6.03 10:11
11-06-2022 20:30 00:58:33 5.31 11:01
10-06-2022 11:48 00:15:03 2.59 5:47
09-06-2022 11:42 00:51:16 5.32 9:38
08-06-2022 11:39 00:19:26 3.24 5:59
07-06-2022 20:28 00:19:01 3.21 5:55
06-06-2022 20:49 00:57:19 5.05 11:20
Card image cap

BẢN LĨNH VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
11-08-2022 16:54 00:38:48 3.42 11:21
09-08-2022 20:13 01:51:14 10.38 10:43
08-08-2022 20:01 01:51:15 10.23 10:52
28-07-2022 20:08 01:14:54 5.75 13:01
27-07-2022 20:08 02:10:50 11.03 11:51
25-07-2022 20:23 01:29:57 8.09 11:07
16-07-2022 21:35 01:28:48 8.04 11:03
16-07-2022 17:16 01:21:48 7.03 11:38
16-07-2022 07:47 00:59:36 5.08 11:44
15-07-2022 19:36 02:27:36 13.23 11:09
14-07-2022 20:14 01:55:27 10.19 11:19
14-07-2022 05:42 01:07:46 6.09 11:07
13-07-2022 20:27 01:50:01 10.36 10:37
13-07-2022 06:23 00:29:50 3.04 9:49
12-07-2022 20:13 02:11:54 12.04 10:57
10-07-2022 14:17 00:13:36 1.57 8:39
10-07-2022 04:07 01:24:25 7.15 11:48
09-07-2022 20:42 00:40:58 4.06 10:05
09-07-2022 16:26 01:08:05 7.16 9:30
09-07-2022 05:36 01:27:48 8.02 10:56
08-07-2022 06:02 01:11:15 7.26 9:48
07-07-2022 11:55 00:21:36 3.53 6:07
06-07-2022 20:11 01:18:44 7.03 11:11
05-07-2022 06:15 00:51:14 5.15 9:56
04-07-2022 21:00 01:22:41 7.29 11:20
03-07-2022 20:36 01:00:04 6.14 9:46
02-07-2022 18:45 00:59:40 6.46 9:14
28-06-2022 21:24 00:51:16 5.11 10:02
27-06-2022 21:21 00:28:26 2.07 13:43
26-06-2022 21:05 00:55:44 5.40 10:19
25-06-2022 22:26 00:37:20 4.18 8:56
24-06-2022 18:39 01:19:16 5.90 13:25
23-06-2022 21:01 00:53:46 5.34 10:03
23-06-2022 11:44 00:24:44 1.84 13:28
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 01 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
11-06-2022 20:30 00:58:33 5.31 11:01
10-06-2022 11:48 00:15:03 2.59 5:47
09-06-2022 11:42 00:51:16 5.32 9:38
08-06-2022 11:39 00:19:26 3.24 5:59
07-06-2022 20:28 00:19:01 3.21 5:55
06-06-2022 20:49 00:57:19 5.05 11:20
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Chạy bộ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
19-06-2022 23:00 00:17:54 2.04 8:46
19-06-2022 22:14 00:22:44 2.06 11:01
18-06-2022 22:07 00:58:56 5.10 11:34
16-06-2022 20:40 00:51:43 5.02 10:18
15-06-2022 18:39 01:01:28 6.03 10:11
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 02 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-06-2022 21:05 00:55:44 5.40 10:19
25-06-2022 22:26 00:37:20 4.18 8:56
24-06-2022 18:39 01:19:16 5.90 13:25
23-06-2022 21:01 00:53:46 5.34 10:03
23-06-2022 11:44 00:24:44 1.84 13:28
21-06-2022 20:30 00:54:23 5.02 10:49
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 03 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
22-06-2022 05:49 01:05:06 16.27 4:00
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
10-07-2022 14:17 00:13:36 1.57 8:39
10-07-2022 04:07 01:24:25 7.15 11:48
09-07-2022 20:42 00:40:58 4.06 10:05
09-07-2022 16:26 01:08:05 7.16 9:30
09-07-2022 05:36 01:27:48 8.02 10:56
08-07-2022 06:02 01:11:15 7.26 9:48
07-07-2022 11:55 00:21:36 3.53 6:07
06-07-2022 20:11 01:18:44 7.03 11:11
05-07-2022 06:15 00:51:14 5.15 9:56
04-07-2022 21:00 01:22:41 7.29 11:20
03-07-2022 20:36 01:00:04 6.14 9:46
02-07-2022 18:45 00:59:40 6.46 9:14
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 04 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
16-07-2022 21:35 01:28:48 8.04 11:03
16-07-2022 17:16 01:21:48 7.03 11:38
16-07-2022 07:47 00:59:36 5.08 11:44
15-07-2022 19:36 02:27:36 13.23 11:09
14-07-2022 20:14 01:55:27 10.19 11:19
14-07-2022 05:42 01:07:46 6.09 11:07
13-07-2022 20:27 01:50:01 10.36 10:37
13-07-2022 06:23 00:29:50 3.04 9:49
12-07-2022 20:13 02:11:54 12.04 10:57
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 05 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 06 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
28-07-2022 20:08 01:14:54 5.75 13:01
27-07-2022 20:08 02:10:50 11.03 11:51
25-07-2022 20:23 01:29:57 8.09 11:07
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 07 - Chạy bộ Outdoor

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
11-08-2022 16:54 00:38:48 3.42 11:21
09-08-2022 20:13 01:51:14 10.38 10:43
08-08-2022 20:01 01:51:15 10.23 10:52
Card image cap

BSC UNIVERSAL STRONGEST TEAM 2022 - Week 1 - Đạp xe

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2022 08:02 01:02:17 15.49 4:01
07-06-2022 08:35 00:50:53 10.23 4:58
06-06-2022 05:53 01:09:19 15.88 4:22
04-06-2022 19:23 00:49:30 11.33 4:22
04-06-2022 08:55 00:44:24 10.17 4:21
Card image cap

CHÀO 2021

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
27-12-2020 21:17 00:11:32 2.24 5:08
27-12-2020 19:40 00:12:23 2.59 4:46
Card image cap

HÀO KHÍ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
07-05-2021 20:22 00:42:30 4.38 9:41
Card image cap

IT25 TechRun - Chạy cùng công nghệ, bứt tốc tương lai - Chạy

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
19-10-2025 05:57 00:47:53 4.13 11:35
13-10-2025 09:16 00:21:08 1.58 13:25
07-10-2025 17:48 01:10:59 5.23 13:34
04-10-2025 06:42 00:55:30 4.67 11:52
21-09-2025 06:04 01:18:26 6.60 11:53
20-09-2025 06:15 01:02:12 5.29 11:45
16-09-2025 19:49 00:21:57 1.53 14:20
14-09-2025 06:13 00:51:36 4.45 11:35
13-09-2025 06:08 00:41:47 3.64 11:28
08-09-2025 11:50 00:25:15 1.94 13:00
07-09-2025 06:31 00:52:11 4.39 11:52
Card image cap

NGÀY HỘI NON SÔNG

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
23-05-2021 20:25 00:47:07 4.34 10:50
20-05-2021 20:19 00:46:20 4.93 9:24
19-05-2021 19:49 00:46:10 4.40 10:30
18-05-2021 19:57 00:41:51 4.29 9:45
Card image cap

BSC Warriors 2020

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
01-11-2020 19:03 00:26:52 4.22 6:22
01-11-2020 18:59 00:02:29 0.47 5:15
31-10-2020 21:27 00:24:15 2.50 9:41
30-10-2020 21:55 00:33:59 3.23 10:30
29-10-2020 16:18 00:00:01 0.00 5:02
Card image cap

THỜI THANH NIÊN SÔI NỔI

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-03-2021 21:34 00:19:27 2.23 8:43
26-03-2021 20:05 00:20:22 2.13 9:34
24-03-2021 21:40 00:20:58 2.79 7:30
24-03-2021 20:29 00:20:18 2.15 9:25
23-03-2021 21:31 00:25:54 2.37 10:56
23-03-2021 20:04 00:24:12 3.17 7:38
21-03-2021 21:56 00:18:46 2.14 8:46
21-03-2021 19:35 00:21:09 2.15 9:49
21-03-2021 17:25 00:19:42 2.09 9:25
20-03-2021 08:08 00:22:48 2.37 9:37
19-03-2021 19:46 00:23:30 2.18 10:46
17-03-2021 21:31 00:19:36 2.26 8:40
17-03-2021 19:59 00:23:36 2.37 9:56
16-03-2021 21:28 00:25:38 2.30 11:07
16-03-2021 20:15 00:24:49 2.20 11:17
Card image cap

VietinRace – Sống khỏe để yêu thương

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
03-12-2020 20:53 00:18:57 2.34 8:06
03-12-2020 19:21 00:24:22 2.38 10:14
02-12-2020 21:44 00:26:15 2.23 11:46
02-12-2020 19:46 00:20:05 2.26 8:52
30-11-2020 16:32 00:47:54 5.43 8:48
28-11-2020 20:25 00:21:58 1.96 11:11
28-11-2020 19:34 00:35:45 3.65 9:47
28-11-2020 10:04 00:50:41 5.10 9:55
23-11-2020 21:28 00:22:34 2.34 9:38
23-11-2020 20:09 00:22:54 2.26 10:07
Card image cap

365 DAYS – A YEAR OF RUNNING

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
30-10-2021 17:28 00:36:06 4.57 7:54
28-10-2021 17:34 00:20:15 2.60 7:46
21-10-2021 18:11 00:11:23 1.52 7:28
09-10-2021 18:11 00:16:48 1.60 10:29
09-10-2021 17:41 00:27:33 3.51 7:50
03-10-2021 17:33 00:42:49 5.05 8:28
07-09-2021 17:38 00:39:24 3.35 11:45
07-09-2021 17:26 00:11:27 1.52 7:31
28-08-2021 18:53 00:21:47 1.87 11:39
28-08-2021 18:14 00:34:22 4.42 7:46
17-08-2021 18:47 00:18:28 1.55 11:54
17-08-2021 18:23 00:16:10 2.15 7:31
15-08-2021 18:14 00:26:45 2.32 11:32
15-08-2021 17:49 00:16:44 2.02 8:16
15-08-2021 17:29 00:16:56 2.20 7:41
27-07-2021 18:13 00:12:16 1.61 7:37
24-07-2021 18:05 00:54:44 6.51 8:24
22-07-2021 18:07 00:43:24 5.27 8:14
13-07-2021 18:19 00:29:56 3.70 8:04
08-07-2021 21:20 00:17:15 1.68 10:16
08-07-2021 18:18 00:58:32 7.27 8:03
08-07-2021 05:15 01:20:44 9.09 8:52
07-07-2021 20:23 01:28:05 10.19 8:38
07-07-2021 18:22 00:38:26 4.53 8:29
06-07-2021 18:45 01:03:14 6.44 9:48
06-07-2021 17:59 00:45:22 5.39 8:24
06-07-2021 05:59 00:39:53 5.03 7:55
04-07-2021 19:32 00:57:44 5.51 10:28
04-07-2021 17:34 01:29:01 10.03 8:52
04-07-2021 07:46 00:49:28 6.69 7:23
03-07-2021 22:02 00:17:06 2.58 6:37
03-07-2021 18:46 00:46:47 4.80 9:45
03-07-2021 17:39 00:59:05 6.80 8:40
02-07-2021 18:37 01:41:33 11.51 8:49
29-06-2021 18:21 00:36:28 4.12 8:50
21-06-2021 17:55 00:43:24 5.16 8:25
20-06-2021 18:01 00:28:25 3.34 8:30
19-06-2021 19:01 00:22:31 2.20 10:15
19-06-2021 17:24 00:51:28 6.27 8:12
19-06-2021 05:40 00:40:11 5.04 7:58
16-06-2021 18:56 00:45:37 5.53 8:15
15-06-2021 18:48 00:19:12 2.56 7:30
14-06-2021 18:36 00:16:47 2.01 8:19
12-06-2021 18:44 00:11:56 1.57 7:36
12-06-2021 17:41 00:23:06 3.27 7:04
12-06-2021 16:19 00:46:53 5.69 8:13
12-06-2021 13:36 00:15:06 2.36 6:23
11-06-2021 18:24 01:22:16 8.09 10:10
11-06-2021 06:40 00:26:59 3.82 7:04
09-06-2021 20:30 00:18:34 1.71 10:50
09-06-2021 19:36 00:42:48 5.20 8:14
08-06-2021 16:59 01:59:14 10.16 11:44
07-06-2021 05:02 01:39:59 9.23 10:50
06-06-2021 17:29 01:43:03 12.25 8:24
06-06-2021 05:41 00:51:19 6.59 7:47
05-06-2021 18:29 00:19:56 1.77 11:16
05-06-2021 16:35 01:25:27 10.06 8:29
02-06-2021 19:17 00:28:02 3.46 8:06
01-06-2021 20:00 00:40:12 5.45 7:22
31-05-2021 19:22 00:18:13 1.55 11:43
31-05-2021 18:53 00:20:24 2.68 7:36
31-05-2021 04:41 00:45:56 5.42 8:28
29-05-2021 18:37 00:23:50 1.87 12:46
29-05-2021 17:55 00:40:45 5.03 8:05
27-05-2021 04:46 00:38:27 5.16 7:27
26-05-2021 19:21 00:17:48 1.74 10:12
26-05-2021 18:47 00:19:03 2.55 7:28
26-05-2021 04:52 00:45:42 5.65 8:05
25-05-2021 18:58 00:24:01 3.01 7:58
25-05-2021 06:10 00:20:52 2.63 7:56
23-05-2021 17:26 00:45:36 5.16 8:50
23-05-2021 05:50 01:05:17 7.06 9:15
22-05-2021 17:13 00:46:09 5.16 8:56
21-05-2021 18:26 00:48:50 5.24 9:19
21-05-2021 06:00 00:27:40 3.02 9:09
20-05-2021 18:34 00:50:30 5.09 9:55
17-05-2021 05:52 00:20:24 2.03 10:03
16-05-2021 17:48 00:35:55 3.75 9:34
15-05-2021 18:32 00:24:35 2.21 11:06
15-05-2021 17:47 00:44:36 5.07 8:48
14-05-2021 18:42 00:37:06 4.05 9:09
13-05-2021 18:28 00:44:17 5.05 8:45
11-05-2021 18:13 00:21:25 2.11 10:09
11-05-2021 17:55 00:16:27 2.02 8:09
10-05-2021 18:47 00:26:23 3.03 8:43
09-05-2021 17:56 00:34:52 4.01 8:41
07-05-2021 06:11 00:17:03 2.21 7:42
05-05-2021 18:32 00:29:05 3.51 8:17
02-05-2021 17:36 00:36:23 4.18 8:42
01-05-2021 17:28 00:34:59 4.08 8:33
25-04-2021 18:05 00:17:21 1.75 9:54
25-04-2021 17:45 00:19:26 2.44 7:57
24-04-2021 06:02 00:24:07 2.53 9:32
24-04-2021 05:46 00:14:53 2.01 7:23
22-04-2021 05:37 00:14:09 1.86 7:37
19-04-2021 18:41 00:12:53 1.59 8:06
15-04-2021 17:27 00:19:44 2.37 8:19
13-04-2021 18:28 00:16:36 1.97 8:26
12-04-2021 18:13 00:26:28 3.05 8:40
03-04-2021 16:57 00:56:46 6.01 9:26
28-03-2021 17:29 00:50:33 5.50 9:10
26-03-2021 17:24 00:43:04 4.36 9:52
20-03-2021 17:39 01:07:02 6.73 9:57
16-03-2021 18:36 01:03:57 6.06 10:33
15-03-2021 19:07 00:23:02 2.33 9:52
14-03-2021 17:24 00:51:22 5.13 10:00
12-03-2021 18:42 00:35:02 3.79 9:15
12-03-2021 05:28 00:19:32 1.94 10:03
11-03-2021 17:49 00:45:33 4.46 10:13
10-03-2021 17:46 01:04:53 6.65 9:45
09-03-2021 17:47 00:47:00 4.59 10:15
07-03-2021 17:09 00:39:38 3.69 10:45
02-03-2021 17:05 00:32:37 4.19 7:47
01-03-2021 18:24 00:16:08 1.53 10:32
01-03-2021 17:43 00:38:14 3.98 9:37
28-02-2021 06:18 00:52:58 4.92 10:46
26-02-2021 18:00 00:53:53 5.24 10:16
25-02-2021 16:38 01:09:51 7.14 9:47
24-02-2021 18:34 00:19:30 2.07 9:24
23-02-2021 18:27 00:36:58 3.63 10:10
23-02-2021 05:47 00:16:33 1.64 10:06
21-02-2021 17:01 01:11:40 7.10 10:05
Card image cap

BIÊN NIÊN SỬ 33 NĂM NHCT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
08-07-2021 21:20 00:17:15 1.68 10:16
08-07-2021 18:18 00:58:32 7.27 8:03
08-07-2021 05:15 01:20:44 9.09 8:52
07-07-2021 20:23 01:28:05 10.19 8:38
07-07-2021 18:22 00:38:26 4.53 8:29
06-07-2021 18:45 01:03:14 6.44 9:48
06-07-2021 17:59 00:45:22 5.39 8:24
06-07-2021 05:59 00:39:53 5.03 7:55
04-07-2021 19:32 00:57:44 5.51 10:28
04-07-2021 17:34 01:29:01 10.03 8:52
04-07-2021 07:46 00:49:28 6.69 7:23
03-07-2021 22:02 00:17:06 2.58 6:37
03-07-2021 18:46 00:46:47 4.80 9:45
03-07-2021 17:39 00:59:05 6.80 8:40
02-07-2021 18:37 01:41:33 11.51 8:49
Card image cap

ĐỒNG HÀNH CŨNG QUỸ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
12-06-2021 18:44 00:11:56 1.57 7:36
12-06-2021 17:41 00:23:06 3.27 7:04
12-06-2021 16:19 00:46:53 5.69 8:13
12-06-2021 13:36 00:15:06 2.36 6:23
11-06-2021 18:24 01:22:16 8.09 10:10
11-06-2021 06:40 00:26:59 3.82 7:04
09-06-2021 20:30 00:18:34 1.71 10:50
09-06-2021 19:36 00:42:48 5.20 8:14
08-06-2021 16:59 01:59:14 10.16 11:44
07-06-2021 05:02 01:39:59 9.23 10:50
06-06-2021 17:29 01:43:03 12.25 8:24
06-06-2021 05:41 00:51:19 6.59 7:47
05-06-2021 18:29 00:19:56 1.77 11:16
05-06-2021 16:35 01:25:27 10.06 8:29
Card image cap

HÀO KHÍ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
07-05-2021 06:11 00:17:03 2.21 7:42
05-05-2021 18:32 00:29:05 3.51 8:17
02-05-2021 17:36 00:36:23 4.18 8:42
01-05-2021 17:28 00:34:59 4.08 8:33
Card image cap

HAPPY WOMEN'S DAY - TUẦN LỄ YÊU THƯƠNG

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
07-03-2021 17:09 00:39:38 3.69 10:45
02-03-2021 17:05 00:32:37 4.19 7:47
01-03-2021 18:24 00:16:08 1.53 10:32
01-03-2021 17:43 00:38:14 3.98 9:37
Card image cap

NGÀY HỘI NON SÔNG

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
23-05-2021 17:26 00:45:36 5.16 8:50
23-05-2021 05:50 01:05:17 7.06 9:15
22-05-2021 17:13 00:46:09 5.16 8:56
21-05-2021 18:26 00:48:50 5.24 9:19
21-05-2021 06:00 00:27:40 3.02 9:09
20-05-2021 18:34 00:50:30 5.09 9:55
Card image cap

THỜI THANH NIÊN SÔI NỔI

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-03-2021 17:24 00:43:04 4.36 9:52
20-03-2021 17:39 01:07:02 6.73 9:57
16-03-2021 18:36 01:03:57 6.06 10:33
15-03-2021 19:07 00:23:02 2.33 9:52
14-03-2021 17:24 00:51:22 5.13 10:00
Card image cap

TRỞ VỀ TUỔI THƠ

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
01-06-2021 20:00 00:40:12 5.45 7:22
31-05-2021 19:22 00:18:13 1.55 11:43
31-05-2021 18:53 00:20:24 2.68 7:36
31-05-2021 04:41 00:45:56 5.42 8:28
29-05-2021 18:37 00:23:50 1.87 12:46
29-05-2021 17:55 00:40:45 5.03 8:05
27-05-2021 04:46 00:38:27 5.16 7:27
26-05-2021 19:21 00:17:48 1.74 10:12
26-05-2021 18:47 00:19:03 2.55 7:28
26-05-2021 04:52 00:45:42 5.65 8:05
Card image cap

VIETINRACE - ĐOÀN TA TỰ HÀO TIẾN BƯỚC

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
20-03-2022 17:26 00:26:01 2.30 11:19
20-03-2022 16:42 00:42:00 5.11 8:13
19-03-2022 06:23 00:26:39 2.51 10:36
19-03-2022 06:10 00:12:30 1.65 7:34
14-03-2022 18:50 00:27:20 3.51 7:47
Card image cap

VIETINRACE - HÀNH TRÌNH KẾT NỐI XUYÊN VIỆT

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
19-03-2022 06:23 00:26:39 2.51 10:36
19-03-2022 06:10 00:12:30 1.65 7:34
14-03-2022 18:50 00:27:20 3.51 7:47
12-03-2022 17:34 00:25:28 3.04 8:22
05-03-2022 17:56 00:22:00 2.70 8:09
28-02-2022 19:34 00:14:15 1.52 9:20
28-02-2022 19:20 00:12:50 1.61 7:59
15-01-2022 17:34 00:27:50 3.52 7:54
09-01-2022 17:21 00:20:02 2.52 7:57
04-01-2022 19:07 00:13:11 1.70 7:46