Giải đã tham gia

Card image cap

3B1L đạp gió rẽ sóng

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
31-03-2024 14:27 05:18:44 30.01 10:37
31-03-2024 09:51 01:47:22 10.21 10:30
31-03-2024 06:34 00:24:28 2.06 11:51
30-03-2024 21:44 02:04:19 10.08 12:19
30-03-2024 06:24 01:31:45 8.71 10:32
28-03-2024 05:22 01:25:09 9.09 9:21
26-03-2024 18:56 00:40:03 4.03 9:56
26-03-2024 12:15 00:50:52 4.36 11:40
26-03-2024 06:22 00:39:10 4.04 9:41
25-03-2024 22:10 01:19:01 7.02 11:15
24-03-2024 22:11 00:50:18 3.91 12:50
24-03-2024 07:29 01:34:02 10.12 9:17
23-03-2024 22:23 03:05:15 16.01 11:34
23-03-2024 18:10 00:27:32 2.17 12:42
23-03-2024 07:17 02:20:30 11.63 12:04
22-03-2024 21:59 01:39:45 8.39 11:53
22-03-2024 05:46 01:08:30 6.10 11:13
21-03-2024 21:05 02:44:24 14.75 11:08
21-03-2024 05:35 01:08:08 6.24 10:55
17-03-2024 22:23 00:44:10 5.09 8:40
17-03-2024 21:20 00:41:47 2.95 14:09
17-03-2024 19:25 00:42:53 5.00 8:34
17-03-2024 09:31 00:53:04 4.03 13:10
17-03-2024 08:17 00:51:16 4.53 11:18
16-03-2024 21:51 01:33:17 10.04 9:17
16-03-2024 16:52 01:46:25 9.30 11:26
16-03-2024 05:59 02:17:46 13.05 10:33
15-03-2024 05:36 00:43:41 5.10 8:34
14-03-2024 21:31 01:35:51 10.04 9:33
14-03-2024 06:17 00:23:39 3.02 7:50
14-03-2024 05:37 00:33:40 4.03 8:21
13-03-2024 21:45 01:38:59 11.03 8:58
12-03-2024 22:58 00:35:34 3.22 11:03
12-03-2024 21:26 01:06:33 7.15 9:18
12-03-2024 05:23 01:23:19 7.08 11:46
11-03-2024 23:10 00:22:32 2.03 11:05
11-03-2024 21:11 01:38:42 8.50 11:36
11-03-2024 05:05 01:35:48 8.65 11:04
Card image cap

BÁNH CHƯNG XANH

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
26-02-2023 22:07 00:43:18 7.14 6:03
26-02-2023 06:22 01:22:56 11.00 7:32
25-02-2023 20:55 01:26:13 11.02 7:49
25-02-2023 07:22 02:15:54 15.16 8:57
24-02-2023 21:12 01:57:28 15.41 7:37
24-02-2023 05:28 00:58:24 8.26 7:04
23-02-2023 21:24 02:05:36 16.06 7:49
23-02-2023 18:59 00:22:30 2.52 8:56
22-02-2023 21:52 01:00:49 6.13 9:55
22-02-2023 17:52 01:24:20 9.12 9:15
22-02-2023 12:48 00:19:11 1.79 10:43
22-02-2023 05:23 01:30:46 8.06 11:15
21-02-2023 21:29 01:23:03 7.63 10:53
21-02-2023 18:28 00:28:04 2.48 11:19
21-02-2023 05:32 00:34:25 3.04 11:18
20-02-2023 20:21 01:45:10 11.04 9:31
19-02-2023 22:55 00:32:18 2.83 11:24
19-02-2023 21:53 00:45:04 5.03 8:57
19-02-2023 18:22 01:44:58 10.07 10:25
19-02-2023 16:53 00:52:42 5.03 10:28
18-02-2023 22:44 01:13:38 6.84 10:45
18-02-2023 05:48 02:49:50 14.35 11:50
17-02-2023 22:27 01:14:37 7.29 10:14
17-02-2023 20:23 01:41:53 9.34 10:54
17-02-2023 05:44 00:42:27 4.02 10:33
16-02-2023 20:23 01:30:42 8.04 11:16
15-02-2023 21:49 00:37:06 3.09 12:00
14-02-2023 07:08 00:59:09 6.01 9:50
14-02-2023 05:05 01:09:59 7.58 9:14
13-02-2023 21:59 01:01:21 6.59 9:18
12-02-2023 21:24 01:39:53 9.01 11:05
12-02-2023 15:34 00:10:13 1.01 10:09
12-02-2023 07:40 03:53:44 22.18 10:32
12-02-2023 07:26 00:11:52 1.11 10:43
11-02-2023 18:31 00:59:00 5.02 11:44
11-02-2023 16:50 01:12:23 4.90 14:46
11-02-2023 06:55 02:08:13 10.27 12:28
10-02-2023 05:04 01:43:50 12.23 8:29
09-02-2023 22:07 01:07:59 7.03 9:40
09-02-2023 18:39 01:03:22 6.60 9:35
09-02-2023 17:36 00:41:19 4.11 10:03
09-02-2023 05:03 01:41:40 9.81 10:21
08-02-2023 05:46 00:44:34 5.11 8:43
07-02-2023 21:25 01:35:59 10.02 9:34
07-02-2023 19:07 00:19:18 1.88 10:17
07-02-2023 05:50 00:57:10 6.05 9:26
06-02-2023 18:59 01:17:26 7.20 10:45
Card image cap

Giải chạy “PHÊ HÀNG”

Chi tiết Xem kết quả
Thời gian Bắt đầu Thời gian tập Quãng đường (km) Pace trung bình
29-10-2024 06:16 00:25:17 3.06 8:15
28-10-2024 05:45 00:38:33 4.01 9:36
24-10-2024 05:32 01:24:48 8.08 10:30
23-10-2024 06:09 00:52:01 5.11 10:10
22-10-2024 19:10 02:22:37 13.01 10:57
22-10-2024 05:24 00:52:53 5.04 10:30
21-10-2024 23:27 00:22:44 2.02 11:15
21-10-2024 22:43 00:34:36 3.21 10:46
21-10-2024 19:05 00:39:55 4.01 9:56
21-10-2024 18:16 00:40:59 4.02 10:11
21-10-2024 06:32 00:40:55 5.01 8:09
21-10-2024 05:36 00:36:49 4.03 9:07
20-10-2024 22:04 00:31:10 3.15 9:53
19-10-2024 21:53 01:18:10 7.50 10:25
18-10-2024 22:46 00:26:44 2.61 10:14
18-10-2024 22:07 00:26:24 2.50 10:32
16-10-2024 22:35 00:53:41 5.07 10:35
15-10-2024 22:26 00:37:19 3.35 11:07
30-10-2024 05:41 00:41:18 4.01 10:18
03-11-2024 17:42 00:20:50 2.00 10:24